Diferencia entre revisiones de «FESOL/202001/Programación Orientada a Objetos (Miércoles)»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
Línea 12: | Línea 12: | ||
| '''Enlace GitHub:''' [https://github.com/LouLeiva/Sistema-bibliotecario-INSIBO] | | '''Enlace GitHub:''' [https://github.com/LouLeiva/Sistema-bibliotecario-INSIBO] | ||
'''Enlace Google Drive:''' [https://drive.google.com/drive/folders/1zbTRI6IwtG1lHEtvOzw2pAyIxjWGKiZy?usp=sharing] | '''Enlace Google Drive:''' [https://drive.google.com/drive/folders/1zbTRI6IwtG1lHEtvOzw2pAyIxjWGKiZy?usp=sharing] | ||
+ | |||
'''Enlace video:''' [https://youtu.be/Myaqtuq5j4k] | '''Enlace video:''' [https://youtu.be/Myaqtuq5j4k] | ||
|- | |- | ||
Línea 21: | Línea 22: | ||
| '''Enlace GitHub:''' [https://github.com/Poo-parcial/SistemadeInventario] | | '''Enlace GitHub:''' [https://github.com/Poo-parcial/SistemadeInventario] | ||
'''Enlace Google Drive:''' [https://drive.google.com/drive/folders/1KMlHdqeup2RwfWy4IT4c-Dmg3pa8eGZX?usp=sharing] | '''Enlace Google Drive:''' [https://drive.google.com/drive/folders/1KMlHdqeup2RwfWy4IT4c-Dmg3pa8eGZX?usp=sharing] | ||
+ | |||
'''Enlace video:''' [https://drive.google.com/file/d/1jKDOboOCkCagsaaOwCqIn4SiCgtDJ13K/view?usp=sharing] | '''Enlace video:''' [https://drive.google.com/file/d/1jKDOboOCkCagsaaOwCqIn4SiCgtDJ13K/view?usp=sharing] | ||
|- | |- | ||
Línea 30: | Línea 32: | ||
| '''Enlace GitHub:''' [https://github.com/Elizabeth-09/Proyecto-Final_POO.git] | | '''Enlace GitHub:''' [https://github.com/Elizabeth-09/Proyecto-Final_POO.git] | ||
'''Enlace Google Drive:''' [https://drive.google.com/drive/folders/1DqRvRqvcIQO7v0UibCcjQ56cKA2yM5cC?usp=sharing] | '''Enlace Google Drive:''' [https://drive.google.com/drive/folders/1DqRvRqvcIQO7v0UibCcjQ56cKA2yM5cC?usp=sharing] | ||
+ | |||
'''Enlace video:''' [https://youtu.be/I2fYjM8wBzc] | '''Enlace video:''' [https://youtu.be/I2fYjM8wBzc] | ||
|- | |- | ||
Línea 39: | Línea 42: | ||
| '''Enlace GitHub:''' [https://github.com/Constraint-coder/Sistema-Gestor-de-Farmacia] | | '''Enlace GitHub:''' [https://github.com/Constraint-coder/Sistema-Gestor-de-Farmacia] | ||
'''Enlace Google Drive:''' [https://drive.google.com/drive/folders/11-DkyYVeBvRq-g-1uNwTWiH7_Zr0hxRt] | '''Enlace Google Drive:''' [https://drive.google.com/drive/folders/11-DkyYVeBvRq-g-1uNwTWiH7_Zr0hxRt] | ||
+ | |||
'''Enlace video:''' [https://youtu.be/Nc6bVITcNyk] | '''Enlace video:''' [https://youtu.be/Nc6bVITcNyk] | ||
|- | |- | ||
Línea 48: | Línea 52: | ||
| '''Enlace GitHub:''' [https://github.com/kelvindominguez1595/proyectofinalULSPOO2020] | | '''Enlace GitHub:''' [https://github.com/kelvindominguez1595/proyectofinalULSPOO2020] | ||
'''Enlace Google Drive:''' [https://drive.google.com/drive/folders/10kZdeW8TYhDP_d_AYiMeoYTykHrxf_u-] | '''Enlace Google Drive:''' [https://drive.google.com/drive/folders/10kZdeW8TYhDP_d_AYiMeoYTykHrxf_u-] | ||
+ | |||
'''Enlace video:''' [https://drive.google.com/file/d/11Jk3-qBnlO4japGX56QLBDJKi1IUQxcU/view] | '''Enlace video:''' [https://drive.google.com/file/d/11Jk3-qBnlO4japGX56QLBDJKi1IUQxcU/view] | ||
|- | |- | ||
Línea 57: | Línea 62: | ||
| '''Enlace GitHub:''' [https://github.com/MauBDM/sistemaacademico] | | '''Enlace GitHub:''' [https://github.com/MauBDM/sistemaacademico] | ||
'''Enlace Google Drive:''' [https://drive.google.com/drive/folders/1SVbtmbJNTD7SvY2e6koEEXpjwtGs5NH3?usp=sharing] | '''Enlace Google Drive:''' [https://drive.google.com/drive/folders/1SVbtmbJNTD7SvY2e6koEEXpjwtGs5NH3?usp=sharing] | ||
+ | |||
'''Enlace video:''' [https://drive.google.com/file/d/1BLFlE2euCShMHTAAxYfu-vyzebRF7vop/view?usp=sharing] | '''Enlace video:''' [https://drive.google.com/file/d/1BLFlE2euCShMHTAAxYfu-vyzebRF7vop/view?usp=sharing] | ||
|- | |- | ||
Línea 66: | Línea 72: | ||
| '''Enlace GitHub:''' [https://github.com/SamuGS/Proyecto---Sistema-Planilla.git] | | '''Enlace GitHub:''' [https://github.com/SamuGS/Proyecto---Sistema-Planilla.git] | ||
'''Enlace Google Drive:''' [https://drive.google.com/drive/folders/1G--2Y-C6f9g5M22b61aSZRtrp6PMmSvg?usp=sharing] | '''Enlace Google Drive:''' [https://drive.google.com/drive/folders/1G--2Y-C6f9g5M22b61aSZRtrp6PMmSvg?usp=sharing] | ||
+ | |||
'''Enlace video:''' [https://youtu.be/PmMrmWUrpzA] | '''Enlace video:''' [https://youtu.be/PmMrmWUrpzA] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 16:55 22 dic 2020
Tema | Equipo | Documentos | Proyecto |
---|---|---|---|
Sistema de Biblioteca (INSIBO OPEN BOOK) En PHP Y MySQL. | Equipo #1: Gabriela Lucia Delgado Mejía, Karla Lourdes Leiva de Ramos, Reina Maribel Mejía Martínez, Liliana de los Ángeles Monge Cerón, Judith Abigail Mozo Cruz. | Documento: [Sistema de Biblioteca] | Enlace GitHub: [1]
Enlace Google Drive: [2] Enlace video: [3] |
Sistema Web de control de ventas e inventario En PHP Y MySQL. | Equipo #2: Roberto Armando Chávez Calderón, Víctor Manuel Orellana Quijada, Yeimy Alejandra Aragón Alfaro, Efren Osman Leiva Martínez, Liseth Nohemy Marinero Granados. | Documento: [Venta e Inventario] | Enlace GitHub: [4]
Enlace Google Drive: [5] Enlace video: [6] |
Sistema Web de Administración de Consultas Médicas En PHP Y MySQL. | Equipo #3: Fatima Roxana Alvarado Beltran, Kenia Elizabeth Contreras Perez, Jose Salvador Preza Valle, Maria Nelly Navarro Jovel, Victor Armando Escobar Gonzalez. | Documento: [Consultas Médicas] | Enlace GitHub: [7]
Enlace Google Drive: [8] Enlace video: [9] |
Sistema de Gestión de Farmacias En PHP Y MySQL. | Equipo #4: Luis Roberto García Flores, Bryan Alexander Rodriguez Santos, Brayan Omar Arévalo Arias, Kevin Josué Beltrán Castillo, Miguel Arsenio Alas Crespin. | Documento: [Gestión de Farmacias] | Enlace GitHub: [10]
Enlace Google Drive: [11] Enlace video: [12] |
Tienda Online en PHP y MYSQL (Carrito de Compras). | Equipo #5: Sergio Adonay Ventura Chicas, Julio César Rodríguez González, Luz Clarita Henríquez De La Cruz, Emerson Bladimir López Beltrán, Kelvin Adonay Vásquez Domínguez. | Documento: [Tienda Online] | Enlace GitHub: [13]
Enlace Google Drive: [14] Enlace video: [15] |
Sistema de Matrículas y Notas En PHP Y MySQL. | Equipo #6: Yasmín Lorena Rivas Iraheta, Carlos Mauricio Guerrero Granada, Bryan Alexander Vásquez Hernández. | Documento: [Matrículas y Notas] | Enlace GitHub: [16]
Enlace Google Drive: [17] Enlace video: [18] |
Sistema de Control de Empleados y Planilla de pago En PHP Y MySQL. | Equipo #7: Samuel Isaí García Sánchez, Douglas Rafael Trejo Franco, Abraham Douglas Escobar Duran, José Napoleón Rivera Colorado. | Documento: [Control de Empleados y Planilla de pago] | Enlace GitHub: [19]
Enlace Google Drive: [20] Enlace video: [21] |