Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |
Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Usuario | Descripción | Versiones |
---|---|---|---|---|---|---|
18:48 29 nov 2013 | Documento final proyecto REDESII.pdf (archivo) | 443 KB | Redes02 | 1 | ||
10:28 29 nov 2013 | Red-Mesh-redesII-2013-equipo-9.pdf (archivo) | 611 KB | Redes02 | 1 | ||
10:30 28 nov 2013 | Asterisk-redesII-2013-jhonathan-vasquez.pdf (archivo) | 3,2 MB | Redes02 | Proyecto final de la materia de Redes II sobre implementacion de una planta telefonica pbx con asterisk-gui. Autor Jonathan mejia. | 1 | |
19:34 27 nov 2013 | Ejemplo-subneteo.pdf (archivo) | 422 KB | Redes02 | 1 | ||
08:36 8 sep 2013 | Radio-fresnelB.png (archivo) | 78 KB | Manuelflores | 1 | ||
11:58 3 sep 2013 | ObstaculoB.png (archivo) | 23 KB | Manuelflores | 1 | ||
11:58 3 sep 2013 | ObstaculoA.png (archivo) | 22 KB | Manuelflores | 1 | ||
11:57 3 sep 2013 | Obstaculos.png (archivo) | 12 KB | Manuelflores | 1 | ||
11:57 3 sep 2013 | Angulo-altitud.png (archivo) | 21 KB | Manuelflores | 2 | ||
11:49 3 sep 2013 | Archivo-angulos.ods (archivo) | 11 KB | Manuelflores | 1 | ||
11:46 3 sep 2013 | Archivo-angulos.odg (archivo) | 943 KB | Manuelflores | 2 | ||
10:09 26 ago 2013 | Sensunte-santamarta.zip (archivo) | 7 KB | Manuelflores | 2 | ||
10:02 26 ago 2013 | Nanostation2.jpg (archivo) | 32 KB | Manuelflores | 1 | ||
09:49 26 ago 2013 | Angulo-horizontal.png (archivo) | 195 KB | Manuelflores | 1 | ||
07:58 26 ago 2013 | Viaje1-barras.png (archivo) | 31 KB | Manuelflores | 1 | ||
07:52 26 ago 2013 | Ns2 datasheet.pdf (archivo) | 417 KB | Manuelflores | Data sheet Nanostation 2 Wifi antena | 1 | |
11:37 14 ago 2013 | Sensunte-santamarta.png (archivo) | 1,56 MB | Manuelflores | 1 | ||
19:07 4 jun 2013 | Portafolio Algortimo 1 David Isaac Clímaco.pdf (archivo) | 1,08 MB | 1 | |||
19:07 4 jun 2013 | Portafolio Algoritmo 1 Isaí Méndez.pdf (archivo) | 2,48 MB | 1 | |||
19:01 4 jun 2013 | Portafolio Algoritmo 1 Heber Mijango.pdf (archivo) | 1,32 MB | 1 | |||
15:21 1 jun 2013 | Snmp-redesI-2013.pdf (archivo) | 1,18 MB | Manuelflores | 1 | ||
09:26 1 jun 2013 | Dns-redesI-2013.pdf (archivo) | 841 KB | Manuelflores | 1 | ||
09:18 1 jun 2013 | Wifi-santamarta-redesI-2013.pdf (archivo) | 12,88 MB | Manuelflores | 1 | ||
19:33 31 may 2013 | Dns-jonathan-redesI-2013.pdf (archivo) | 797 KB | Manuelflores | 1 | ||
09:47 29 may 2013 | Wifi-mercadillo-redesI-2013.pdf (archivo) | 367 KB | Manuelflores | 1 | ||
09:43 29 may 2013 | RedesI.png (archivo) | 43 KB | Manuelflores | 1 | ||
09:37 29 may 2013 | Correo-iRedmail-redesI-2013.pdf (archivo) | 1,53 MB | Manuelflores | 1 | ||
09:36 29 may 2013 | IPv6-redesI-2013.pdf (archivo) | 1,77 MB | Manuelflores | 1 | ||
14:33 17 abr 2013 | Flisol-2013 uls.jpg (archivo) | 38 KB | Kabimolina2 | 1 | ||
12:43 17 abr 2013 | Flisol-sv.png (archivo) | 174 KB | Kabimolina2 | 1 | ||
12:35 17 abr 2013 | Flisol-2013.png (archivo) | 350 KB | Kabimolina2 | 1 | ||
11:17 28 feb 2013 | Nautilus-terminal-logo.png (archivo) | 14 KB | Manuelflores | 1 | ||
21:00 22 feb 2013 | Diagrama1.png (archivo) | 21 KB | Redwifi | Diagrama de Topologia sera una Man Extendida | 1 | |
13:17 1 feb 2013 | Fesol201202.jpg (archivo) | 111 KB | Manuelflores | 1 | ||
09:57 4 sep 2012 | Fsf12.png (archivo) | 1,25 MB | Kabimolina2 | 1 | ||
11:08 11 jun 2012 | Preparativos.JPG (archivo) | 380 KB | Kabimolina | Preparativos para el montaje de la Tercera Feria Educativa de Software Libre. | 1 | |
10:48 11 jun 2012 | Inauguracion.JPG (archivo) | 69 KB | Kabimolina | 1 | ||
16:59 29 may 2012 | Fesol.png (archivo) | 118 KB | Kabimolina | 1 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |