Diferencia entre revisiones de «Computo1/mantenimiento»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
(→Descripción general por maquina) |
|||
Línea 33: | Línea 33: | ||
| PC1 | | PC1 | ||
| 192.168.101 | | 192.168.101 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC2 | | PC2 | ||
| 192.168.102 | | 192.168.102 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC3 | | PC3 | ||
| 192.168.103 | | 192.168.103 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC4 | | PC4 | ||
| 192.168.104 | | 192.168.104 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC5 | | PC5 | ||
| 192.168.105 | | 192.168.105 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC6 | | PC6 | ||
| 192.168.106 | | 192.168.106 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC7 | | PC7 | ||
| 192.168.107 | | 192.168.107 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC8 | | PC8 | ||
| 192.168.108 | | 192.168.108 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC9 | | PC9 | ||
| 192.168.109 | | 192.168.109 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC10 | | PC10 | ||
| 192.168.110 | | 192.168.110 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC11 | | PC11 | ||
| 192.168.111 | | 192.168.111 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC12 | | PC12 | ||
| 192.168.112 | | 192.168.112 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC13 | | PC13 | ||
| 192.168.113 | | 192.168.113 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC14 | | PC14 | ||
| 192.168.114 | | 192.168.114 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC15 | | PC15 | ||
| 192.168.115 | | 192.168.115 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC16 | | PC16 | ||
| 192.168.116 | | 192.168.116 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC17 | | PC17 | ||
| 192.168.117 | | 192.168.117 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC18 | | PC18 | ||
| 192.168.118 | | 192.168.118 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC19 | | PC19 | ||
| 192.168.119 | | 192.168.119 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC20 | | PC20 | ||
| 192.168.120 | | 192.168.120 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC21 | | PC21 | ||
| 192.168.121 | | 192.168.121 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC22 | | PC22 | ||
| 192.168.122 | | 192.168.122 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|- | |- | ||
| PC23 | | PC23 | ||
| 192.168.123 | | 192.168.123 | ||
+ | | | ||
| Activa | | Activa | ||
|} | |} |
Revisión del 10:07 5 feb 2013
El centro de computo 1 consta de 23 maquinas con características similares.
IPs
El rango de IPs asignados a las maquinas del centro de computo esta 192.168.1.100-124 . Estas ips estan asignadas estáticamente de la manera como aparece en la sección descripción por maquina.
Aplicaciones
Las aplicaciones que tendrán instalados los equipos deacuerdo al uso son:
- Oficina
- Libreoffice, freemind, vym
- Manipulación imagenes
- inkscape, gimp, inkscape, shutter
- Programación
- python, php5
- Web
- apache2
- Base de datos
- postgresql, pgadmin3, phppgadmin, mysql-server, phpmyadmin, sqlite
- Redes
- gns3, mtr-tiny, nmap, wireshark,
- General
- vim, tree, lshw,
Descripción general por maquina
Nombre PC | IP PC | MAC | Estado |
---|---|---|---|
PC1 | 192.168.101 | Activa | |
PC2 | 192.168.102 | Activa | |
PC3 | 192.168.103 | Activa | |
PC4 | 192.168.104 | Activa | |
PC5 | 192.168.105 | Activa | |
PC6 | 192.168.106 | Activa | |
PC7 | 192.168.107 | Activa | |
PC8 | 192.168.108 | Activa | |
PC9 | 192.168.109 | Activa | |
PC10 | 192.168.110 | Activa | |
PC11 | 192.168.111 | Activa | |
PC12 | 192.168.112 | Activa | |
PC13 | 192.168.113 | Activa | |
PC14 | 192.168.114 | Activa | |
PC15 | 192.168.115 | Activa | |
PC16 | 192.168.116 | Activa | |
PC17 | 192.168.117 | Activa | |
PC18 | 192.168.118 | Activa | |
PC19 | 192.168.119 | Activa | |
PC20 | 192.168.120 | Activa | |
PC21 | 192.168.121 | Activa | |
PC22 | 192.168.122 | Activa | |
PC23 | 192.168.123 | Activa |