Diferencia entre revisiones de «FESOL/202202/Desarrollo de aplicaciones web (Sábado)»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
Línea 10: | Línea 10: | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema de Farmacia | + | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema de Farmacia. |
| Diaz Portillo, Dennis Alexander, Molina Elías, José Vidal, Cruz Mendiola, Cristian Geovanny, Alemán Romero, Jairo Emmanuel | | Diaz Portillo, Dennis Alexander, Molina Elías, José Vidal, Cruz Mendiola, Cristian Geovanny, Alemán Romero, Jairo Emmanuel | ||
| https://drive.google.com/file/d/1OarglxChAtKnBj3FjC2zHONN7U3XkGTF/view?usp=sharing | | https://drive.google.com/file/d/1OarglxChAtKnBj3FjC2zHONN7U3XkGTF/view?usp=sharing | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema de Facturación Laravel Jetstream. | ||
+ | | Parada López, Cristian Alexander, Colindres Rojas, Geovani Edenilson, Beltrán Aguilar, Jesús Leonardo, Arevalo Arias, Brayan Omar | ||
+ | | https://drive.google.com/file/d/1bKCEnPZygdbKIdpFHMSztkfqtgrtmavN/view?usp=share_link | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 20:07 4 ene 2023
Tema | Equipo | Trabajo |
---|---|---|
Gestión comercial de la empresa Óptica Online. | Benites Yanes, Angela Guadalupe , Zapata Ramírez, María Fernanda , Viana Moran, Esmeralda Carolina | http://proyectos.uls.edu.sv/wiki/images/f/fd/Gesti%C3%B3n_comercial_de_la_empresa_%C3%93ptica_Online.pdf |
Sistema de Farmacia. | Diaz Portillo, Dennis Alexander, Molina Elías, José Vidal, Cruz Mendiola, Cristian Geovanny, Alemán Romero, Jairo Emmanuel | https://drive.google.com/file/d/1OarglxChAtKnBj3FjC2zHONN7U3XkGTF/view?usp=sharing |
Sistema de Facturación Laravel Jetstream. | Parada López, Cristian Alexander, Colindres Rojas, Geovani Edenilson, Beltrán Aguilar, Jesús Leonardo, Arevalo Arias, Brayan Omar | https://drive.google.com/file/d/1bKCEnPZygdbKIdpFHMSztkfqtgrtmavN/view?usp=share_link |