Diferencia entre revisiones de «FESOL/202201/Sitemas Operativos de Redes (Viernes y Sabado)»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
Línea 12: | Línea 12: | ||
|- | |- | ||
|Zabaleta Ceren Jose Cruz, Mozo Garcia Josue Ezequiel, Garcia Cortez Leonel, Muñoz Perdomo Emilia | |Zabaleta Ceren Jose Cruz, Mozo Garcia Josue Ezequiel, Garcia Cortez Leonel, Muñoz Perdomo Emilia | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema de almacenamiento | + | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema de almacenamiento Open Vault Media |
| [[Archivo:OpenMediaVault .pdf]] | | [[Archivo:OpenMediaVault .pdf]] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |NATHALY ROSMERY ZELAYA FLORES, SANDRA PATRICIA ESCOBAR SANTAMARÍA, ANGEL NOÉ RIVERA RIVAS | ||
+ | ! scope="row" rowspan="1"| COMPARACIÓN ENTRE ZENTYAL Y CLEAROS | ||
+ | | [[Archivo:PROYECTO CLEAROS.pdf]] | ||
|- | |- |
Revisión del 08:48 13 jun 2022
Alumnos | Temas | Proyecto |
---|---|---|
Ana Cristina Merino Jovel, Ana Cristina Merino Jovel, Miguel Alejandro Torres Garcia, Javier Enrique Moran López | Sistema de almacenamiento TrueNAS | Archivo:Proyecto truenas.pdf |
Zabaleta Ceren Jose Cruz, Mozo Garcia Josue Ezequiel, Garcia Cortez Leonel, Muñoz Perdomo Emilia | Sistema de almacenamiento Open Vault Media | Archivo:OpenMediaVault .pdf |
NATHALY ROSMERY ZELAYA FLORES, SANDRA PATRICIA ESCOBAR SANTAMARÍA, ANGEL NOÉ RIVERA RIVAS | COMPARACIÓN ENTRE ZENTYAL Y CLEAROS | Archivo:PROYECTO CLEAROS.pdf |