Diferencia entre revisiones de «FESOL/202001/Introducción al Hardware (Sábado)»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
(Página creada con «{| class="wikitable" |- ! scope="col"| Tema ! scope="col"| Equipo ! scope="col"| Descripción ! scope="col"| Documentos ! scope="col"| Proyecto |- ! scope="row" rowspan...») |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
! scope="col"| Descripción | ! scope="col"| Descripción | ||
! scope="col"| Documentos | ! scope="col"| Documentos | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
Línea 15: | Línea 15: | ||
'''Blog:''' [https://aplicacionedupss.blogspot.com/ Entrar],<br> | '''Blog:''' [https://aplicacionedupss.blogspot.com/ Entrar],<br> | ||
'''Video:''' [https://youtu.be/jlbs4DNJtmY Ver] | '''Video:''' [https://youtu.be/jlbs4DNJtmY Ver] | ||
− | |||
|- | |- | ||
Línea 26: | Línea 25: | ||
'''Blog:''' [https://ulsmeeting.blogspot.com/ Entrar],<br> | '''Blog:''' [https://ulsmeeting.blogspot.com/ Entrar],<br> | ||
'''Video:''' [https://youtu.be/AiZnPSq1I-4 Ver] | '''Video:''' [https://youtu.be/AiZnPSq1I-4 Ver] | ||
− | |||
|- | |- | ||
Línea 35: | Línea 33: | ||
'''Blog:''' [https://tablasdemultiplicar3.blogspot.com/ Entrar],<br> | '''Blog:''' [https://tablasdemultiplicar3.blogspot.com/ Entrar],<br> | ||
'''Video:''' [https://youtu.be/sBPVM-6hQFE Ver] | '''Video:''' [https://youtu.be/sBPVM-6hQFE Ver] | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
Línea 45: | Línea 43: | ||
'''Manual del usuario:''' [https://drive.google.com/file/d/1_RRyKaj5mtEb4h4C8tj5OVLhVroNt1FI/view?usp=sharing Acceder], <br> | '''Manual del usuario:''' [https://drive.google.com/file/d/1_RRyKaj5mtEb4h4C8tj5OVLhVroNt1FI/view?usp=sharing Acceder], <br> | ||
'''Blog:''' [https://trensitoabc01apk.blogspot.com/ Entrar] | '''Blog:''' [https://trensitoabc01apk.blogspot.com/ Entrar] | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
Línea 54: | Línea 52: | ||
'''Blog:''' [https://abctestabctechnology.blogspot.com/?m=1 Entrar],<br> | '''Blog:''' [https://abctestabctechnology.blogspot.com/?m=1 Entrar],<br> | ||
'''Video:''' [https://youtu.be/odH2p1dM28A Ver] | '''Video:''' [https://youtu.be/odH2p1dM28A Ver] | ||
− | |||
|} | |} |
Revisión del 23:22 23 jun 2020
Tema | Equipo | Descripción | Documentos
|
---|---|---|---|
Pro Student School | Equipo #1: Yajaira Rivera, Ronald Martínez, Héctor Ortega. | Descripción: Aplicación para alumnos de El Salvador de los grados 7°, 8° y 9° respectivamente puedan encontrar información extra de los temas que imparte la educación de El Salvador. | Documento: Acceder, |
ULS MEETING | Equipo #2: Alberto Antonio Martínez Linares, Ángel Noe Rivera Rivas, Elsi María Quesada Arenivar. | Descripción: Una herramienta tecnológica con los fines didácticos que este dirigida a un grupo de estudiantes de la Universidad Luterana Salvadoreña, de la carrera de Licenciatura en ciencias de la computación dirigida a jóvenes y adultos de dicha institución. De modo que los estudiantes puedan comunicarse mediante esta aplicación, y se les facilite la comunicación entre ellos. | Documento: Acceder, Manual del programador: Acceder, |
Aprendamos las Tablas de Multiplicar | Equipo #3: Víctor Armando Escobar, José Elías Majano Lovato, Francisco Jonathan Soriano, Álvaro Ernesto Castillo | Descripción: Una aplicación para que el usuario pueda aprender y practicar las tablas de multiplicar del 1 hasta el 12. | Documento: Acceder, |
Trencito ABC | Equipo #4: Madelin Johana Romero Morales, Iris Magdalena Umaña Martínez, Daniel Enrique Ayala Jovel, Carlos Alfredo Pineda Jiménez. | Descripción: Una aplicación que permite al usuario aprender a leer divirtiéndose. Consta de un abecedario en el cual los niños/as pueden aprender de una forma más divertida. Los niños/as de 0 a 7 años podrán ir conociendo sobre las letras y su pronunciación. Los/as niños/as podrán escuchar cómo se pronuncia la letra que está viendo y podrá repetirla. | Documento: Acceder, Manual del programador: Acceder, |
Proyecto ABC Test | Equipo #5: Sandra Edith Vásquez, José de Jesús Rivas | Descripción: ABC Test es una plataforma donde puedes crear tus Test educativos para todos los niveles de educación básica, educación media y educación superior. | Documento: Acceder, |