Diferencia entre revisiones de «FESOL/202001/Algoritmo II (Sábado)»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
Línea 14: | Línea 14: | ||
'''Manual del programador:''' [https://drive.google.com/file/d/1lPT2ChhTzll3JE1iuO-m_iks8ocrCd_f/view?usp=sharing Acceder], <br> | '''Manual del programador:''' [https://drive.google.com/file/d/1lPT2ChhTzll3JE1iuO-m_iks8ocrCd_f/view?usp=sharing Acceder], <br> | ||
'''Blog:''' [https://aplicacionedupss.blogspot.com/ Entrar],<br> | '''Blog:''' [https://aplicacionedupss.blogspot.com/ Entrar],<br> | ||
− | '''Video:''' [https://youtu.be/jlbs4DNJtmY Ver] | + | '''Video:''' [https://youtu.be/jlbs4DNJtmY Ver] |
| '''Proyecto:''' [https://drive.google.com/file/d/1dNf1YvKemGIdMyz_uLcj1WHMKJ0F8Wxm/view?usp=sharing Descargar], | | '''Proyecto:''' [https://drive.google.com/file/d/1dNf1YvKemGIdMyz_uLcj1WHMKJ0F8Wxm/view?usp=sharing Descargar], | ||
Línea 25: | Línea 25: | ||
'''Presentación:''' [https://drive.google.com/file/d/1rm9OKeS5w-8AheUx0cpdy4MuJhwQT-9D/view?usp=sharing Acceder], <br> | '''Presentación:''' [https://drive.google.com/file/d/1rm9OKeS5w-8AheUx0cpdy4MuJhwQT-9D/view?usp=sharing Acceder], <br> | ||
'''Blog:''' [https://ulsmeeting.blogspot.com/ Entrar],<br> | '''Blog:''' [https://ulsmeeting.blogspot.com/ Entrar],<br> | ||
− | '''Video:''' [https://youtu.be/AiZnPSq1I-4 Ver] | + | '''Video:''' [https://youtu.be/AiZnPSq1I-4 Ver] |
| '''Proyecto:''' [https://drive.google.com/file/d/1oSZnM1SheFfe2x2N_AvKAiv4o29ldXtV/view?usp=sharing Descargar], | | '''Proyecto:''' [https://drive.google.com/file/d/1oSZnM1SheFfe2x2N_AvKAiv4o29ldXtV/view?usp=sharing Descargar], | ||
|- | |- | ||
Línea 34: | Línea 34: | ||
| '''Documento:''' [https://drive.google.com/file/d/1woGv2x4uHh64DRgwPzedMv3hD2nPCgNJ/view?usp=sharing Acceder], <br> | | '''Documento:''' [https://drive.google.com/file/d/1woGv2x4uHh64DRgwPzedMv3hD2nPCgNJ/view?usp=sharing Acceder], <br> | ||
'''Blog:''' [https://tablasdemultiplicar3.blogspot.com/ Entrar],<br> | '''Blog:''' [https://tablasdemultiplicar3.blogspot.com/ Entrar],<br> | ||
− | '''Video:''' [https://youtu.be/sBPVM-6hQFE Ver] | + | '''Video:''' [https://youtu.be/sBPVM-6hQFE Ver] |
| '''Proyecto:''' [https://drive.google.com/file/d/18Ek4LZ7CpBt06NbwDZxJZAHZHQXp79zq/view?usp=sharing Descargar], | | '''Proyecto:''' [https://drive.google.com/file/d/18Ek4LZ7CpBt06NbwDZxJZAHZHQXp79zq/view?usp=sharing Descargar], | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| Trencito ABC |
− | | Equipo #4: | + | | Equipo #4: Madelin Johana Romero Morales, Iris Magdalena Umaña Martínez, Daniel Enrique Ayala Jovel, Carlos Alfredo Pineda Jiménez. |
− | | Descripción: | + | | Descripción: Una aplicación que permite al usuario aprender a leer divirtiéndose. Consta de un abecedario en el cual los niños/as pueden aprender de una forma más divertida. Los niños/as de 0 a 7 años podrán ir conociendo sobre las letras y su pronunciación. Los/as niños/as podrán escuchar cómo se pronuncia la letra que está viendo y podrá repetirla. |
− | | '''Documento:''' [https://drive.google.com/file/d/ | + | | '''Documento:''' [https://drive.google.com/file/d/1T4gADfMyxYJubh0i3erJPuABrPR0hDwM/view?usp=sharing Acceder], <br> |
− | '''Manual del programador:''' [https://drive.google.com/file/d/ | + | '''Manual del programador:''' [https://drive.google.com/file/d/1MgAV-JSuFcLb0H-7YySRxZiIoSQ1rYPe/view?usp=sharing Acceder], <br> |
− | ''' | + | '''Manual del usuario:''' [https://drive.google.com/file/d/1_RRyKaj5mtEb4h4C8tj5OVLhVroNt1FI/view?usp=sharing Acceder], <br> |
− | ''' | + | '''Blog:''' [https://trensitoabc01apk.blogspot.com/ Entrar] |
| '''Proyecto:''' [https://drive.google.com/file/d/1dNf1YvKemGIdMyz_uLcj1WHMKJ0F8Wxm/view?usp=sharing Descargar], | | '''Proyecto:''' [https://drive.google.com/file/d/1dNf1YvKemGIdMyz_uLcj1WHMKJ0F8Wxm/view?usp=sharing Descargar], | ||
|- | |- |
Revisión del 11:26 23 jun 2020
Tema | Equipo | Descripción | Documentos | Proyecto |
---|---|---|---|---|
Pro Student School | Equipo #1: Yajaira Rivera, Ronald Martínez, Héctor Ortega. | Descripción: Aplicación para alumnos de El Salvador de los grados 7°, 8° y 9° respectivamente puedan encontrar información extra de los temas que imparte la educación de El Salvador. | Documento: Acceder, |
Proyecto: Descargar, |
ULS MEETING | Equipo #2: Alberto Antonio Martínez Linares, Ángel Noe Rivera Rivas, Elsi María Quesada Arenivar. | Descripción: Una herramienta tecnológica con los fines didácticos que este dirigida a un grupo de estudiantes de la Universidad Luterana Salvadoreña, de la carrera de Licenciatura en ciencias de la computación dirigida a jóvenes y adultos de dicha institución. De modo que los estudiantes puedan comunicarse mediante esta aplicación, y se les facilite la comunicación entre ellos. | Documento: Acceder, Manual del programador: Acceder, |
Proyecto: Descargar, |
Aprendamos las Tablas de Multiplicar | Equipo #3: Víctor Armando Escobar, José Elías Majano Lovato, Francisco Jonathan Soriano, Álvaro Ernesto Castillo | Descripción: Una aplicación para que el usuario pueda aprender y practicar las tablas de multiplicar del 1 hasta el 12. | Documento: Acceder, |
Proyecto: Descargar, |
Trencito ABC | Equipo #4: Madelin Johana Romero Morales, Iris Magdalena Umaña Martínez, Daniel Enrique Ayala Jovel, Carlos Alfredo Pineda Jiménez. | Descripción: Una aplicación que permite al usuario aprender a leer divirtiéndose. Consta de un abecedario en el cual los niños/as pueden aprender de una forma más divertida. Los niños/as de 0 a 7 años podrán ir conociendo sobre las letras y su pronunciación. Los/as niños/as podrán escuchar cómo se pronuncia la letra que está viendo y podrá repetirla. | Documento: Acceder, Manual del programador: Acceder, |
Proyecto: Descargar, |
Pro Student School | Equipo #5: Yajaira Rivera, Ronald Martínez, Héctor Ortega. | Descripción: Aplicación para alumnos de El Salvador de los grados 7°, 8° y 9° respectivamente puedan encontrar información extra de los temas que imparte la educación de El Salvador. | Documento: Acceder, |
Proyecto: Descargar, |