Diferencia entre revisiones de «FESOL/202001/Introducción a la computación (Domingo)»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
Línea 17: | Línea 17: | ||
|[http://www.ejemplo.com Título del enlace] | |[http://www.ejemplo.com Título del enlace] | ||
|[https://trabajosocialesa.blogspot.com/2020/06/aplicaron-spss.html] | |[https://trabajosocialesa.blogspot.com/2020/06/aplicaron-spss.html] | ||
− | ] | + | |- |
+ | ! scope="row" rowspan="1"| La Agromatica | ||
+ | | Equipo #3: Isaac Francisco Aquino Monterrosa, Betsy Josseline Melgar, Iris Dalila Rosales, José Benjamin Martínez | ||
+ | |[https://drive.google.com/drive/folders/1uv4XMhAbj6xRnSfU81KM_7fZS8dUu0Q_?usp=sharing] | ||
+ | |[https://www.agromaticasv.com/] |
Revisión del 20:34 20 jun 2020
Tema | Alumnos | Documentos | Enlace
|
---|---|---|---|
DSPACE Adminitrador de repositorio virtual | Equipo #1: Juan Miguel Jule, Xiomara Angel Jirón, José Eduardo Iraheta, Katherine Abeline Zepeda | [1] | [2] |
SPSS para el análisis estadístico en el Trabajo Social | Equipo #2: Mirnabel Ingles Amaya, Katerine Azucena Naves, Yesenia Verenice Perez, Ingris Ivet Alfaro | Título del enlace | [3] |
La Agromatica | Equipo #3: Isaac Francisco Aquino Monterrosa, Betsy Josseline Melgar, Iris Dalila Rosales, José Benjamin Martínez | [4] | [5] |