Diferencia entre revisiones de «FESOL/201802/Introducción a la Informatica»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
Línea 28: | Línea 28: | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan=""| | + | ! scope="row" rowspan=""| Partes de la Computadora |
| Josué Ezequiel Mozo<br> | | Josué Ezequiel Mozo<br> | ||
Enrique Adonaí Mejía<br> | Enrique Adonaí Mejía<br> | ||
Línea 36: | Línea 36: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=-RXTPD7xBmU&feature=youtu.be Video Youtube]<br> | | [https://www.youtube.com/watch?v=-RXTPD7xBmU&feature=youtu.be Video Youtube]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" rowspan=""| "Partes de la Computadora" | ||
+ | | Jessica Areli Hernández Escobar | ||
+ | Kimberly Lisseth Merino Cruz | ||
− | | | + | | [ https://www.youtube.com/watch?v=oZPQBpNj4P4 Video 1 Youtube]<br> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan=""| "Crear o importar fotos en 360 para Google Maps" | ! scope="row" rowspan=""| "Crear o importar fotos en 360 para Google Maps" |
Revisión del 12:09 10 dic 2018
Detalle de cada Stop Motion realizado por los grupos de la asignatura Introducción a la Informática. Miércoles 9:40 a 12:10.
Tema | Equipo | Enlaces |
---|---|---|
Partes de la computadora | Katherin Alfaro Rubidia Gonzales |
Video Youtube |
Partes de la computadora | Elmer Alvarez Martinez Melvin Enrique Martinez |
Video Youtube |
Partes de la Computadora | Josué Ezequiel Mozo Enrique Adonaí Mejía |
Video Youtube |
"Partes de la Computadora" | Jessica Areli Hernández Escobar
Kimberly Lisseth Merino Cruz |
[ https://www.youtube.com/watch?v=oZPQBpNj4P4 Video 1 Youtube] |
"Crear o importar fotos en 360 para Google Maps" | Katheryn Abigail Cañas Rivas Nataly Carolina Escobar Alvarado |
Video Youtube Documento |