Diferencia entre revisiones de «FESOL/201802/Introducción a la Informatica»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
(Página creada con «Detalle de cada Stop Motion realizado por los grupos de la asignatura Introducción a la Informática. Miércoles 9:40 a 12:10. {| class="wikitable" |- ! scope="col"| Tema...») |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan=""| "Partes de la computadora" | ! scope="row" rowspan=""| "Partes de la computadora" | ||
− | | | + | |Katherin Alfaro <br> |
− | + | Rubidia Gonzales <br> | |
− | + | Reina Flores <br> | |
− | + | Tatiana Hernandez <br> | |
− | + | Heysel Rubio <br> | |
+ | Diana Sanchez <br> | ||
+ | |||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=rFUPoH1bNdA] <br> | ||
+ | |||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan=""| "Uso de Google Maps" | ! scope="row" rowspan=""| "Uso de Google Maps" |
Revisión del 11:59 10 dic 2018
Detalle de cada Stop Motion realizado por los grupos de la asignatura Introducción a la Informática. Miércoles 9:40 a 12:10.
Tema | Equipo | Enlaces |
---|---|---|
"Partes de la computadora" | Katherin Alfaro Rubidia Gonzales |
[1] |
"Uso de Google Maps" | Claudia Efigenia Montes de Díaz Ruth Tatiana Hernández Orellana |
Video Youtube |
"Uso y configuración de una cuenta en FaceBook" | Josué Ezequiel Mozo Enrique Adonaí Mejía |
Video 1 Youtube |
"Uso y configuración de una cuenta en YouTube" | José David Hernández Martínez Adán Francisco Ramos Meléndez |
Video 1 Youtube |
"Crear o importar fotos en 360 para Google Maps" | Katheryn Abigail Cañas Rivas Nataly Carolina Escobar Alvarado |
Video Youtube Documento |