Diferencia entre revisiones de «FESOL/201801/Redes II (Grupo Domingos)»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
Línea 7: | Línea 7: | ||
! scope="row" rowspan="1"| Diseño y Configuración de Red WAN con Protocolos de Enrutamiento dinámicos EIGRP y OSPF, con Routers Cisco en Packettracer. | ! scope="row" rowspan="1"| Diseño y Configuración de Red WAN con Protocolos de Enrutamiento dinámicos EIGRP y OSPF, con Routers Cisco en Packettracer. | ||
| | | | ||
− | + | Jackeline del Carmen Asunción Molina | |
− | + | Edenilson Arístides Ayala Guardado | |
− | + | Cristian Antonio Cerón Henríquez | |
− | + | Javier Márquez Portillo | |
− | |||
| Proyecto Final (Enlace al vídeo en Youtube, Grupo 1) | | Proyecto Final (Enlace al vídeo en Youtube, Grupo 1) | ||
− | [https:// ] | + | [https://www.youtube.com/watch?v=7NdSdQlnaq4&feature=youtu.be ] |
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| Instalación y Configuración de Windows Server 2012, como controlador de Dominio Principal - Enlace de los clientes al dominio. | ! scope="row" rowspan="1"| Instalación y Configuración de Windows Server 2012, como controlador de Dominio Principal - Enlace de los clientes al dominio. | ||
| | | | ||
− | + | Jackeline del Carmen Asunción Molina | |
− | + | Edenilson Arístides Ayala Guardado | |
− | + | Cristian Antonio Cerón Henríquez | |
− | + | Javier Márquez Portillo | |
− | |||
| Proyecto Final (Enlace al vídeo en Youtube, Grupo 1) | | Proyecto Final (Enlace al vídeo en Youtube, Grupo 1) | ||
− | [https:// ] | + | [https://www.youtube.com/watch?v=jsP7WYbGER8&feature=youtu.be ] |
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| Diseño y Configuración de Red WAN con Protocolos de Enrutamiento dinámicos EIGRP y OSPF, con Routers Cisco en Packettracer. | ! scope="row" rowspan="1"| Diseño y Configuración de Red WAN con Protocolos de Enrutamiento dinámicos EIGRP y OSPF, con Routers Cisco en Packettracer. |
Revisión del 12:46 4 jun 2018
Tema | Equipo | Enlaces a los vídeos |
---|---|---|
Diseño y Configuración de Red WAN con Protocolos de Enrutamiento dinámicos EIGRP y OSPF, con Routers Cisco en Packettracer. |
Jackeline del Carmen Asunción Molina Edenilson Arístides Ayala Guardado Cristian Antonio Cerón Henríquez Javier Márquez Portillo |
Proyecto Final (Enlace al vídeo en Youtube, Grupo 1)
[1] |
Instalación y Configuración de Windows Server 2012, como controlador de Dominio Principal - Enlace de los clientes al dominio. |
Jackeline del Carmen Asunción Molina Edenilson Arístides Ayala Guardado Cristian Antonio Cerón Henríquez Javier Márquez Portillo |
Proyecto Final (Enlace al vídeo en Youtube, Grupo 1)
[2] |
Diseño y Configuración de Red WAN con Protocolos de Enrutamiento dinámicos EIGRP y OSPF, con Routers Cisco en Packettracer. |
Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 Alumno 4 Alumno 5 |
Proyecto Final (Enlace al vídeo en Youtube, Grupo 2)
[https:// ] |
Instalación y Configuración de Windows Server 2012, como controlador de Dominio Principal - Enlace de los clientes al dominio. |
Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 Alumno 4 Alumno 5 |
Proyecto Final (Enlace al vídeo en Youtube, Grupo 2)
[https:// ] |