Diferencia entre revisiones de «Página principal»
(→Proyectos FESOL 01-2013 (Asignaturas Prácticas) |
(→Proyectos FESOL 01-2013 (Asignaturas de Diseño)) |
||
Línea 29: | Línea 29: | ||
! width="200 px" style="background:Lavender; color:Black"|Enlace a documentos por grupo | ! width="200 px" style="background:Lavender; color:Black"|Enlace a documentos por grupo | ||
|- | |- | ||
− | |Algoritmo I||Aula 8| | + | |Algoritmo I||Aula 8|| |
|- | |- | ||
− | |Programación Orientada a Objetos||Aula 5| | + | |Programación Orientada a Objetos||Aula 5|| |
|- | |- | ||
− | |Auditoria de Sistemas||Aula 2| | + | |Auditoria de Sistemas||Aula 2|| |
|- | |- | ||
− | |Análisis Estructurado||------| | + | |Análisis Estructurado||------|| |
|- | |- | ||
Revisión del 16:27 27 may 2013
Contenido
Proyectos FESOL 01-2013 (Asignaturas Prácticas)
Asignatura | Mañana 9:00 - 12:00 am (Aula) | |
---|---|---|
Feria Educativa con Software Libre (Introducción a la Computación) | Pasillo Aula 2 | |
Programación I | ||
Internet I | ||
Base de Datos I | ||
Internet I | ||
Programación III | ||
Diseño de Sistemas | ||
Redes I |
Asignatura | Enlace a documentos por grupo | |
---|---|---|
Algoritmo I | Aula 8 | |
Programación Orientada a Objetos | Aula 5 | |
Auditoria de Sistemas | Aula 2 | |
Análisis Estructurado | ------ |