Diferencia entre revisiones de «FESOL/202401/Proyectos Ágiles (Sábado)»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
Línea 13: | Línea 13: | ||
! scope="row" rowspan="1"| Marco de trabajo ágil SCRUM aplicado en un sistema de tienda en línea. | ! scope="row" rowspan="1"| Marco de trabajo ágil SCRUM aplicado en un sistema de tienda en línea. | ||
| Equipo #2: Gabriela Lucia Delgado Mejía, Karla Lourdes Leiva, Liliana de los Ángeles Monge Cerón y Reina Maribel Mejía Martínez | | Equipo #2: Gabriela Lucia Delgado Mejía, Karla Lourdes Leiva, Liliana de los Ángeles Monge Cerón y Reina Maribel Mejía Martínez | ||
− | | '''Documento:''' | + | | '''Documento:https://www.calameo.com/read/007702622c906bd96d06e''' |
− | | '''Vídeo Pitch:''' | + | | '''Vídeo Pitch:https://youtu.be/HLWGVPKBAsg?si=6Aos3F0D5u8gk68E''' |
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| Sistema Ventas Libreria Mundo de Papel | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema Ventas Libreria Mundo de Papel | ||
| Equipo #3: Guillermo Antonio Pérez Fuentes, Jacqueline Yajaira Coreas Rivera y Héctor Esteban Ortega Argueta | | Equipo #3: Guillermo Antonio Pérez Fuentes, Jacqueline Yajaira Coreas Rivera y Héctor Esteban Ortega Argueta | ||
− | | '''Documento:''' | + | | '''Documento:https://www.calameo.com/read/0077028061ef97fffd4c2''' |
− | | '''Vídeo Pitch:''' | + | | '''Vídeo Pitch:https://youtu.be/k4yMkJi17U0''' |
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| Control de Inventario | ! scope="row" rowspan="1"| Control de Inventario | ||
| Equipo #4: Douglas Rafael Trejo Franco, Bryan Alexander Rodríguez Santos, Kevin Josué Beltrán Castillo y Víctor Manuel Orellana Quijada | | Equipo #4: Douglas Rafael Trejo Franco, Bryan Alexander Rodríguez Santos, Kevin Josué Beltrán Castillo y Víctor Manuel Orellana Quijada | ||
− | | '''Documento:''' | + | | '''Documento:https://www.calameo.com/books/007696150aaaa97f34efa''' |
− | | '''Vídeo Pitch:''' | + | | '''Vídeo Pitch:https://youtu.be/RhPZBqCB6Sk ''' |
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| Proyecto Final aplicando SCRUM - Inventario | ! scope="row" rowspan="1"| Proyecto Final aplicando SCRUM - Inventario | ||
| Equipo #5: Fátima Roxana Alvarado Beltrán, Kenia Elizabeth Contreras Pérez, Liseth Nomehy Marinero Granados y Maria Estela Jorge Martínez | | Equipo #5: Fátima Roxana Alvarado Beltrán, Kenia Elizabeth Contreras Pérez, Liseth Nomehy Marinero Granados y Maria Estela Jorge Martínez | ||
− | | '''Documento:''' | + | | '''Documento:https://www.calameo.com/read/007700336a48786430ead''' |
− | | '''Vídeo Pitch:''' | + | | '''Vídeo Pitch:https://youtu.be/xlk4kgUI6Do?si=n2mjCTGDfjcj93WT ''' |
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| SISTEMA APP MEDIC | ! scope="row" rowspan="1"| SISTEMA APP MEDIC | ||
− | | Equipo #6: | + | | Equipo #6:Judith Abigail Mozo Cruz, Sergio Adonay Ventura Chicas, Kelvin Adonay Vásquez Domínguez y Francisco Alberto Hernández Reyes |
− | | '''Documento:''' | + | | '''Documento:https://www.calameo.com/read/007698039be83dfa6ae75 y https://www.calameo.com/read/007698039cdac9bfa49ca''' |
| '''Vídeo Pitch:''' | | '''Vídeo Pitch:''' | ||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| APP Control de Gastos | ! scope="row" rowspan="1"| APP Control de Gastos | ||
− | | Equipo #7: | + | | Equipo #7: Emerson Bladimir López Beltrán, Luz Clarita Henríquez De La Cruz y Luis Roberto García Flores |
− | | '''Documento:''' | + | | '''Documento:https://www.calameo.com/read/007707085200c5a7a7c01''' |
− | | '''Vídeo Pitch:''' | + | | '''Vídeo Pitch:https://www.youtube.com/watch?v=3OCoOTDpctc&t=32s''' |
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| Solictud de Contancias | ! scope="row" rowspan="1"| Solictud de Contancias | ||
− | | Equipo #8: | + | | Equipo #8: Ana Cecilia Martínez Valladares, Henrry Geovanny Castañeda Cáceres y Marlon Ernesto Fernández Obispo |
− | | '''Documento:''' | + | | '''Documento:https://www.calameo.com/read/007699162b34df164d66b''' |
| '''Vídeo Pitch:''' | | '''Vídeo Pitch:''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 18:57 16 jun 2024
Tema | Equipo | Documento | Video |
---|---|---|---|
Proyecto de Mejora del Sistema Almacen aplicando marco de trabajo ágil SCRUM | Equipo #1: Josue Medardo Ayala Rodríguez, Ronald Mauricio López Hernández, Cristian Omar López Hernández y Jose Antonio Centeno | Documento:https://www.calameo.com/read/00769611345d11d6de143 | Vídeo Pitch:https://www.youtube.com/watch?v=NtQfA8CXJik&feature=youtu.be |
Marco de trabajo ágil SCRUM aplicado en un sistema de tienda en línea. | Equipo #2: Gabriela Lucia Delgado Mejía, Karla Lourdes Leiva, Liliana de los Ángeles Monge Cerón y Reina Maribel Mejía Martínez | Documento:https://www.calameo.com/read/007702622c906bd96d06e | Vídeo Pitch:https://youtu.be/HLWGVPKBAsg?si=6Aos3F0D5u8gk68E |
Sistema Ventas Libreria Mundo de Papel | Equipo #3: Guillermo Antonio Pérez Fuentes, Jacqueline Yajaira Coreas Rivera y Héctor Esteban Ortega Argueta | Documento:https://www.calameo.com/read/0077028061ef97fffd4c2 | Vídeo Pitch:https://youtu.be/k4yMkJi17U0 |
Control de Inventario | Equipo #4: Douglas Rafael Trejo Franco, Bryan Alexander Rodríguez Santos, Kevin Josué Beltrán Castillo y Víctor Manuel Orellana Quijada | Documento:https://www.calameo.com/books/007696150aaaa97f34efa | Vídeo Pitch:https://youtu.be/RhPZBqCB6Sk |
Proyecto Final aplicando SCRUM - Inventario | Equipo #5: Fátima Roxana Alvarado Beltrán, Kenia Elizabeth Contreras Pérez, Liseth Nomehy Marinero Granados y Maria Estela Jorge Martínez | Documento:https://www.calameo.com/read/007700336a48786430ead | Vídeo Pitch:https://youtu.be/xlk4kgUI6Do?si=n2mjCTGDfjcj93WT |
SISTEMA APP MEDIC | Equipo #6:Judith Abigail Mozo Cruz, Sergio Adonay Ventura Chicas, Kelvin Adonay Vásquez Domínguez y Francisco Alberto Hernández Reyes | Documento:https://www.calameo.com/read/007698039be83dfa6ae75 y https://www.calameo.com/read/007698039cdac9bfa49ca | Vídeo Pitch: |
APP Control de Gastos | Equipo #7: Emerson Bladimir López Beltrán, Luz Clarita Henríquez De La Cruz y Luis Roberto García Flores | Documento:https://www.calameo.com/read/007707085200c5a7a7c01 | Vídeo Pitch:https://www.youtube.com/watch?v=3OCoOTDpctc&t=32s |
Solictud de Contancias | Equipo #8: Ana Cecilia Martínez Valladares, Henrry Geovanny Castañeda Cáceres y Marlon Ernesto Fernández Obispo | Documento:https://www.calameo.com/read/007699162b34df164d66b | Vídeo Pitch: |