Diferencia entre revisiones de «FESOL/202401/Proyectos Para Sistemas Embebidos(Sábado)»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
Línea 6: | Línea 6: | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| SISGO | + | ! scope="row" rowspan="1"| SISGO - Sistema de Riego con Arduino |
| Equipo #1: | | Equipo #1: | ||
| '''Documento: ''' [[Archivo:PSE2024_G1.pdf]] | | '''Documento: ''' [[Archivo:PSE2024_G1.pdf]] | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| Caja fuerte | + | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema de Seguridad - Caja fuerte con Arduino |
| Equipo #2: | | Equipo #2: | ||
| '''Documento: ''' [[Archivo:PSE2024_G2.pdf]] | | '''Documento: ''' [[Archivo:PSE2024_G2.pdf]] | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema de monitoreo | + | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema de monitoreo para incubadora |
| Equipo #3: | | Equipo #3: | ||
| '''Documento: ''' [[Archivo:PSE2024_G3.pdf]] | | '''Documento: ''' [[Archivo:PSE2024_G3.pdf]] | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| Luz nocturna con Arduino | + | ! scope="row" rowspan="1"| Proyecto de Luz nocturna con Arduino |
| Equipo #4: | | Equipo #4: | ||
| '''Documento: ''' [[Archivo:PSE2024_G4.pdf]] | | '''Documento: ''' [[Archivo:PSE2024_G4.pdf]] | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| Lampara decorativa | + | ! scope="row" rowspan="1"| Proyecto Lampara decorativa |
| Equipo #5: | | Equipo #5: | ||
| '''Documento:''' | | '''Documento:''' | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| Circuito de | + | ! scope="row" rowspan="1"| Circuito de Medición de Agua con HCSR04 |
| Equipo #6: | | Equipo #6: | ||
| '''Documento: ''' [[Archivo:PSE2024_G6.pdf]] | | '''Documento: ''' [[Archivo:PSE2024_G6.pdf]] | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema de detección de fuego | + | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema de detección de fuego con KY026 |
| Equipo #7: | | Equipo #7: | ||
| '''Documento: ''' [[Archivo:PSE2024_G7.pdf]] | | '''Documento: ''' [[Archivo:PSE2024_G7.pdf]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 22:28 12 jun 2024
Tema | Equipo | Documento |
---|---|---|
SISGO - Sistema de Riego con Arduino | Equipo #1: | Documento: Archivo:PSE2024 G1.pdf |
Sistema de Seguridad - Caja fuerte con Arduino | Equipo #2: | Documento: Archivo:PSE2024 G2.pdf |
Sistema de monitoreo para incubadora | Equipo #3: | Documento: Archivo:PSE2024 G3.pdf |
Proyecto de Luz nocturna con Arduino | Equipo #4: | Documento: Archivo:PSE2024 G4.pdf |
Proyecto Lampara decorativa | Equipo #5: | Documento: |
Circuito de Medición de Agua con HCSR04 | Equipo #6: | Documento: Archivo:PSE2024 G6.pdf |
Sistema de detección de fuego con KY026 | Equipo #7: | Documento: Archivo:PSE2024 G7.pdf |