Diferencia entre revisiones de «FESOL/202301/Empresas y Cooperativas de Software (Domingo)»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
! scope="col"| Video | ! scope="col"| Video | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| Plan de Negocios para la StartUp | + | ! scope="row" rowspan="1"| Plan de Negocios para la StartUp Salvadoreando |
− | | Equipo #1: | + | | Equipo #1: Ana Cristina Merino Jovel, Emilia Nohemy Muñoz Perdomo, Gabriela Alexandra Aguilar Cruz y Jeffrey Rodrigo Castellano Alvarez |
− | | '''Documento:''' https://www.calameo.com/read/ | + | | '''Documento:''' https://www.calameo.com/read/0071085953efdd49a4646 y https://www.calameo.com/read/00710859553e20be8e688 |
− | | '''Vídeo Pitch:''' https://youtu.be/ | + | | '''Vídeo Pitch:''' https://youtu.be/iUCmI5sq84I |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| Plan de Negocios para una Startup | + | ! scope="row" rowspan="1"| Plan de Negocios para una Startup Buy Home Web |
− | | Equipo #2: | + | | Equipo #2: José Miguel Deodanes Pérez, José Cruz Zabaleta Cerén, Jaaziel Isaac Martínez Cubias Y Norma del Carmen Lobo Mendoza |
− | | '''Documento:''' https:// | + | | '''Documento:''' https://issuu.com/cruzabaleta/docs/oficial_documento_buy_home_web y https://issuu.com/cruzabaleta/docs/buy_home_web |
− | | '''Vídeo Pitch:''' https:// | + | | '''Vídeo Pitch:''' https://www.youtube.com/watch?v=yRBoDp6uXwQ |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| Plan de Negocio para la Startup | + | ! scope="row" rowspan="1"| Plan de Negocio para la Startup Beatiful Network |
− | | Equipo #3: | + | | Equipo #3: Josué Ezequiel Mozo García, Santos Félix Flores Fuentes, José Francisco Murcia Hernández y Denis Daniel Martínez Villacorta |
− | | '''Documento:''' https:// | + | | '''Documento:''' https://drive.google.com/drive/folders/1XaZWBnwaqCFAcEL-LIUMBRaeHI5dlYiU?usp=drive_link |
− | | '''Vídeo Pitch:''' https://youtu.be/ | + | | '''Vídeo Pitch:''' https://youtu.be/lFfWu3djzVc |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| Plan de negocios para la StartUp | + | ! scope="row" rowspan="1"| Plan de negocios para la StartUp Tech Hub |
− | | Equipo #4: | + | | Equipo #4: Javier Enrique Morán López, Aldemaro Andrés Hernández Dimas, Jonathan Oseas López Mendoza Y Ángel Noé Rivera Rivas |
− | | '''Documento:''' https://www.calameo.com/ | + | | '''Documento:''' https://www.calameo.com/read/007390458f0cbe1de308e y https://www.calameo.com/read/007390458fd504786ebcf |
− | | '''Vídeo Pitch:''' https://youtu.be/ | + | | '''Vídeo Pitch:''' https://youtu.be/NFtzHu0qx9c |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| Plan de negocios para la Startup | + | ! scope="row" rowspan="1"| Plan de negocios para la Startup Conocimiento Match |
− | | Equipo #5: | + | | Equipo #5: Diana Carolina Barillas Vásquez, Griselda Esmeralda Custodio García, Alberto Antonio Martínez Linares Y Elsi María Quesada Arenivar |
− | | '''Documento:''' https://www.calameo.com/books/ | + | | '''Documento:''' https://www.calameo.com/books/007394639cab0fa63e356 y https://www.calameo.com/books/00739463992ec7a747e3b |
− | | '''Vídeo Pitch:''' https:// | + | | '''Vídeo Pitch:''' https://youtu.be/lPlpReuOE5Y |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| Plan de Negocios para la Startup | + | ! scope="row" rowspan="1"| Plan de Negocios para la Startup OnLine Licenses SV |
− | | Equipo #6: | + | | Equipo #6: Edgar Esau Zelaya Moran, Anderson Fernando Argueta Jovel, Miguel Alejandro Torres García y Nathaly Rosmery Moran Flores |
− | | '''Documento:''' https:// | + | | '''Documento:''' https://www.calameo.com/read/007386981b8cdc8bf4890 |
− | | '''Vídeo Pitch:''' https:// | + | | '''Vídeo Pitch:''' https://youtu.be/nsBhW6Mpr5w |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| Plan de Negocios para la Startup | + | ! scope="row" rowspan="1"| Plan de Negocios para la Startup CITMON |
− | | Equipo #7: | + | | Equipo #7: Leonel Armando García Cortez, Jimy Ronald Soriano García, Víctor Daniel Andrés Díaz y Raúl Stanley Cortéz |
− | | '''Documento:''' https://docs. | + | | '''Documento:''' https://issuu.com/tordiaz20/docs/plan_de_negocios y https://issuu.com/tordiaz20/docs/citmonempresas_y_cooperativas_de_software '''Prototipo:''' https://mockittapp.wondershare.com/proto/oPQGUry1rvi2poHXAJEmV/sharing?view_mode=read_only |
− | | '''Vídeo Pitch:''' https:// | + | | '''Vídeo Pitch:''' https://youtu.be/galm_mBaQuY |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión actual del 23:50 11 jun 2023
Tema | Equipo | Documento | Video |
---|---|---|---|
Plan de Negocios para la StartUp Salvadoreando | Equipo #1: Ana Cristina Merino Jovel, Emilia Nohemy Muñoz Perdomo, Gabriela Alexandra Aguilar Cruz y Jeffrey Rodrigo Castellano Alvarez | Documento: https://www.calameo.com/read/0071085953efdd49a4646 y https://www.calameo.com/read/00710859553e20be8e688 | Vídeo Pitch: https://youtu.be/iUCmI5sq84I |
Plan de Negocios para una Startup Buy Home Web | Equipo #2: José Miguel Deodanes Pérez, José Cruz Zabaleta Cerén, Jaaziel Isaac Martínez Cubias Y Norma del Carmen Lobo Mendoza | Documento: https://issuu.com/cruzabaleta/docs/oficial_documento_buy_home_web y https://issuu.com/cruzabaleta/docs/buy_home_web | Vídeo Pitch: https://www.youtube.com/watch?v=yRBoDp6uXwQ |
Plan de Negocio para la Startup Beatiful Network | Equipo #3: Josué Ezequiel Mozo García, Santos Félix Flores Fuentes, José Francisco Murcia Hernández y Denis Daniel Martínez Villacorta | Documento: https://drive.google.com/drive/folders/1XaZWBnwaqCFAcEL-LIUMBRaeHI5dlYiU?usp=drive_link | Vídeo Pitch: https://youtu.be/lFfWu3djzVc |
Plan de negocios para la StartUp Tech Hub | Equipo #4: Javier Enrique Morán López, Aldemaro Andrés Hernández Dimas, Jonathan Oseas López Mendoza Y Ángel Noé Rivera Rivas | Documento: https://www.calameo.com/read/007390458f0cbe1de308e y https://www.calameo.com/read/007390458fd504786ebcf | Vídeo Pitch: https://youtu.be/NFtzHu0qx9c |
Plan de negocios para la Startup Conocimiento Match | Equipo #5: Diana Carolina Barillas Vásquez, Griselda Esmeralda Custodio García, Alberto Antonio Martínez Linares Y Elsi María Quesada Arenivar | Documento: https://www.calameo.com/books/007394639cab0fa63e356 y https://www.calameo.com/books/00739463992ec7a747e3b | Vídeo Pitch: https://youtu.be/lPlpReuOE5Y |
Plan de Negocios para la Startup OnLine Licenses SV | Equipo #6: Edgar Esau Zelaya Moran, Anderson Fernando Argueta Jovel, Miguel Alejandro Torres García y Nathaly Rosmery Moran Flores | Documento: https://www.calameo.com/read/007386981b8cdc8bf4890 | Vídeo Pitch: https://youtu.be/nsBhW6Mpr5w |
Plan de Negocios para la Startup CITMON | Equipo #7: Leonel Armando García Cortez, Jimy Ronald Soriano García, Víctor Daniel Andrés Díaz y Raúl Stanley Cortéz | Documento: https://issuu.com/tordiaz20/docs/plan_de_negocios y https://issuu.com/tordiaz20/docs/citmonempresas_y_cooperativas_de_software Prototipo: https://mockittapp.wondershare.com/proto/oPQGUry1rvi2poHXAJEmV/sharing?view_mode=read_only | Vídeo Pitch: https://youtu.be/galm_mBaQuY |