Diferencia entre revisiones de «FESOL/201802/Análisis de Sistemas (Domingo)»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
(Página creada con «{| class="wikitable" |- ! scope="col"| Tema ! scope="col"| Equipo ! scope="col"| Documentos y Manuales |- ! scope="row" rowspan="1"| Sistema de Reserva de equipo multimedia...») |
|||
(No se muestran 13 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
! scope="col"| Documentos y Manuales | ! scope="col"| Documentos y Manuales | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema de | + | ! scope="row" rowspan="1"| Análisis de Sistema para el Proyecto de Desarrollo de una Aplicación Móvil para Compusystem Tc |
− | | Equipo #1: | + | | Equipo #1: Edenilson Arístides Ayala Guardado, Cristian Antonio Cerón Henríquez, José Mauricio Esquivel, Javier Márquez Portillo |
− | | https:// | + | | https://www.calameo.com/read/005781471f9ce775499b2 |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema de | + | ! scope="row" rowspan="1"| Análisis del Sistema de inventarios de existencias para la microempresa variedades Carolina |
− | | Equipo #2: | + | | Equipo #2: Josué Enmanuel Hernández Vásquez, Alex Marvin Pérez y Jackeline del Carmen Asunción Molina |
− | |https://es.calameo.com/read/ | + | | https://es.calameo.com/read/005779794e9984bb490ca |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| Análisis de un sistema de inventario para la óptica San Rey, San Salvador |
− | | Equipo #3: | + | | Equipo #3: Kevin Edgardo Monge Sánchez, Paúl Antonio Orellana Orellana, Roberto Alonso Guevara Pérez y Edgar Ulises Urías Flores |
− | |https:// | + | |https://www.calameo.com/read/0057842317e9862a5e71d |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| Desarrollo | + | ! scope="row" rowspan="1"| Análisis de Caja Chica para el Centro de Desarrollo Integral CDI ES 803 Mano Extendida, Municipio de Colón |
− | | Equipo #4: | + | | Equipo #4: Edgard Mauricio Cabrera Peraza, Cesia Beatríz García Díaz, Wilber Fernando Ramos Gómez y Sandra Patricia Escobar Santamaría |
− | | https:// | + | | https://es.calameo.com/read/0056060308db8e6d1cb3c |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema para | + | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema de Registro de autos para el carwash Emmanuel |
− | | Equipo #5: | + | | Equipo #5: Cristian Alexander Lara Cruz, Edisson Balmore Molina Gutiérrez, Víctor Ulises Hernández Moreno y Vilma Sarai Argueta Orellana |
− | | https://www.calameo.com/ | + | |https://www.calameo.com/books/005779775306eda07a87b |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| Análisis del sistema de inventario del Comando de Apoyo de la Fuerza Armada (CALFA) |
− | | Equipo #6: | + | | Equipo #6: Ernesto Vladimir Ramírez Hernández, José Balmore Ramírez Pérez y José Arcides Jorge Méndez |
− | | https://es.calameo.com/read/ | + | | https://es.calameo.com/read/005784094a38a53bfa991 |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| Análisis para la creación del Sitio Web para la Alcaldía Municipal de San Pedro Nonualco Municipio de La Paz |
− | | Equipo #7: | + | | Equipo #7: Héctor Ismael Jiménez Castillo, Rafael Antonio Cortéz Lino, Glenda Izamar González Campos, Ricardo Alirio Torres Santana |
− | | https:// | + | | https://es.calameo.com/read/005784094a38a53bfa991 |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| Análisis de Sitio Web para la Alcaldía Municipal de Ozatlán, Usulután |
− | | Equipo #8: | + | | Equipo #8: Elsy Maricela Hernández Hernández, José Alfredo Reyes García, Edwin Antonio Serpas Jiménez y Jerson Ernesto Zelaya Villalta |
− | | https:// | + | | https://es.calameo.com/read/0057799971fe162fd661c |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| Análisis del Sitio Web para la empresa servicopias, Jiquilisco, Usulután |
− | | Equipo #9: | + | | Equipo #9: Kevin Yuvaldo Zapata Sánchéz, Noé Neftali Salvador García, Maritza Guadalupe González Pérez y Alejandra Marielos Santos Deodanes |
− | | https:// | + | | https://www.calameo.com/read/0057816211f79de7c43df |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| Análisis de un Sitio Web para el Instituto Nacional San Luis Talpa |
− | | Equipo #10: | + | | Equipo #10: Emerson Geovanny Cortez Herrera |
− | + | | https://es.calameo.com/read/005784779cdd65374ce91 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | https:// | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión actual del 17:09 8 dic 2018
Tema | Equipo | Documentos y Manuales |
---|---|---|
Análisis de Sistema para el Proyecto de Desarrollo de una Aplicación Móvil para Compusystem Tc | Equipo #1: Edenilson Arístides Ayala Guardado, Cristian Antonio Cerón Henríquez, José Mauricio Esquivel, Javier Márquez Portillo | https://www.calameo.com/read/005781471f9ce775499b2 |
Análisis del Sistema de inventarios de existencias para la microempresa variedades Carolina | Equipo #2: Josué Enmanuel Hernández Vásquez, Alex Marvin Pérez y Jackeline del Carmen Asunción Molina | https://es.calameo.com/read/005779794e9984bb490ca |
Análisis de un sistema de inventario para la óptica San Rey, San Salvador | Equipo #3: Kevin Edgardo Monge Sánchez, Paúl Antonio Orellana Orellana, Roberto Alonso Guevara Pérez y Edgar Ulises Urías Flores | https://www.calameo.com/read/0057842317e9862a5e71d |
Análisis de Caja Chica para el Centro de Desarrollo Integral CDI ES 803 Mano Extendida, Municipio de Colón | Equipo #4: Edgard Mauricio Cabrera Peraza, Cesia Beatríz García Díaz, Wilber Fernando Ramos Gómez y Sandra Patricia Escobar Santamaría | https://es.calameo.com/read/0056060308db8e6d1cb3c |
Sistema de Registro de autos para el carwash Emmanuel | Equipo #5: Cristian Alexander Lara Cruz, Edisson Balmore Molina Gutiérrez, Víctor Ulises Hernández Moreno y Vilma Sarai Argueta Orellana | https://www.calameo.com/books/005779775306eda07a87b |
Análisis del sistema de inventario del Comando de Apoyo de la Fuerza Armada (CALFA) | Equipo #6: Ernesto Vladimir Ramírez Hernández, José Balmore Ramírez Pérez y José Arcides Jorge Méndez | https://es.calameo.com/read/005784094a38a53bfa991 |
Análisis para la creación del Sitio Web para la Alcaldía Municipal de San Pedro Nonualco Municipio de La Paz | Equipo #7: Héctor Ismael Jiménez Castillo, Rafael Antonio Cortéz Lino, Glenda Izamar González Campos, Ricardo Alirio Torres Santana | https://es.calameo.com/read/005784094a38a53bfa991 |
Análisis de Sitio Web para la Alcaldía Municipal de Ozatlán, Usulután | Equipo #8: Elsy Maricela Hernández Hernández, José Alfredo Reyes García, Edwin Antonio Serpas Jiménez y Jerson Ernesto Zelaya Villalta | https://es.calameo.com/read/0057799971fe162fd661c |
Análisis del Sitio Web para la empresa servicopias, Jiquilisco, Usulután | Equipo #9: Kevin Yuvaldo Zapata Sánchéz, Noé Neftali Salvador García, Maritza Guadalupe González Pérez y Alejandra Marielos Santos Deodanes | https://www.calameo.com/read/0057816211f79de7c43df |
Análisis de un Sitio Web para el Instituto Nacional San Luis Talpa | Equipo #10: Emerson Geovanny Cortez Herrera | https://es.calameo.com/read/005784779cdd65374ce91 |