Diferencia entre revisiones de «FSF2012»
(No se muestran 9 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
Línea 35: | Línea 35: | ||
!Ponente | !Ponente | ||
|- | |- | ||
− | | 9:30 - 10:30 || | + | | 9:30- 10:30 || Educación Virtual con Moodle|| Carlos Molina ULS Sede Central |
|- | |- | ||
| 10:30 - 11:30 || Debian a alta velocidad||Víctor Manuel Salmerón Ochoa | | 10:30 - 11:30 || Debian a alta velocidad||Víctor Manuel Salmerón Ochoa | ||
|- | |- | ||
− | | 11:30 - 12:30 || | + | | 11:30 - 12:30 || PseInt. Herramienta para aprender lógica de programación. || Erick Mejía y Camilo Alvarado |
|- | |- | ||
| 12:30 - 13:00 | | 12:30 - 13:00 | ||
Línea 46: | Línea 46: | ||
| 13:00 - 14:00 ||Un vistazo a Qimo 2.0. Sistema Operativo Linux para niños de 3 años en adelante||Nimrod E. Vásquez | | 13:00 - 14:00 ||Un vistazo a Qimo 2.0. Sistema Operativo Linux para niños de 3 años en adelante||Nimrod E. Vásquez | ||
|- | |- | ||
− | | 14:00 - 15:00 || | + | | 14:00 - 15:00 ||Introduccion a python + Gtk3|| Lux Development Team |
|- | |- | ||
− | | 15:00 - | + | | 15:00 -15:30 || ----- || ----- |
|} | |} | ||
Línea 61: | Línea 61: | ||
| 10:30 - 11:30 || Clonezilla. Automatizando la instalación y configuración de múltiples computadoras. || Keyla Merino, MINSAL. | | 10:30 - 11:30 || Clonezilla. Automatizando la instalación y configuración de múltiples computadoras. || Keyla Merino, MINSAL. | ||
|- | |- | ||
− | | 11:30 - 12:30 || | + | | 11:30 - 12:30 || Introducción a Android. Programación para dispositivos móviles || Carlos Ramos y Samuel Menjivar, MINSAL |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 12:30 - 13:00 | | 12:30 - 13:00 |
Revisión actual del 10:55 28 may 2013
Día de la Libertad del Software / Software Freedom Day 2012
¿Qué es el SFD?
El SFD es una celebración simultánea a nivel mundial del Software Libre y de Código Abierto cuya meta es divulgar los beneficios de usar FOSS de alta calidad al público en general, así como presentar soluciones particulares para sectores específicos de la sociedad (ámbito educativo, gobierno, sector privado). También, por supuesto, se presentarán diferentes utilidades básicas para el cumplimiento de cualquiera de nuestras actividades informáticas cotidianas: la visión de la actividad es empoderar a todas las personas para conectarse, crear y compartir libremente en un mundo digital que sea participativo, transparente y sostenible.
Para más información puede consultar la página internacional del evento aquí
Lugar, fecha y hora
Campus de la Universidad Luterana Salvadoreña en San Salvador (ver mapa). Día Viernes 14 de Septiembre de 2012, de 9am a 3:30 pm.
Divulgación
Actividades
Inauguración
Aula No. 2 de 9:00 a 9:30.
Mesa de Honor:
- Msc. Carlos Juan Martín Perez, Director de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Salud
- Lic. Fidel Nieto, Rector de la Universidad Luterana Salvadoreña
Ponencias
- SL en el ámbito educativo.
Hora | Tema | Ponente |
---|---|---|
9:30- 10:30 | Educación Virtual con Moodle | Carlos Molina ULS Sede Central |
10:30 - 11:30 | Debian a alta velocidad | Víctor Manuel Salmerón Ochoa |
11:30 - 12:30 | PseInt. Herramienta para aprender lógica de programación. | Erick Mejía y Camilo Alvarado |
12:30 - 13:00 | Espacio para almuerzo | |
13:00 - 14:00 | Un vistazo a Qimo 2.0. Sistema Operativo Linux para niños de 3 años en adelante | Nimrod E. Vásquez |
14:00 - 15:00 | Introduccion a python + Gtk3 | Lux Development Team |
15:00 -15:30 | ----- | ----- |
- SL en el ámbito gubernamental.
Hora | Tema | Ponente |
---|---|---|
9:30 - 10:30 | Debian GNU/Linux como Sistema Operativo para el MINSAL. | Roger Orellana, MINSAL. |
10:30 - 11:30 | Clonezilla. Automatizando la instalación y configuración de múltiples computadoras. | Keyla Merino, MINSAL. |
11:30 - 12:30 | Introducción a Android. Programación para dispositivos móviles | Carlos Ramos y Samuel Menjivar, MINSAL |
12:30 - 13:00 | Espacio para almuerzo | |
13:00 - 14:00 | ----- | ----- |
14:00 - 15:00 | ----- | ----- |
15:00 - 16:00 | ----- | ----- |
Documentación necesaria para ponencia
- Nombre completo y teléfono (para contactarlo)
- Tema
- Abstract (Pequeño resumen de la charla)
- Equipo necesario
- Presentación
Exposición de productos libres (Stands)
- Comunidad LinUES.
- Responsable: David Calderón
- Demostración de: Servicios de la comunidad de usuarios GNU/Linux de la universidad de El Salvador.
- Espacio y recursos necesarios: 1 mesa, 2 sillas, electricidad, internet...
- Contacto: http://debian.ues.edu.sv
- Comunidad de la Universidad Don Bosco
- Responsable: José Carlos Garcia
- Demostración de: Open Arduino
- Espacio y recursos necesarios: 1 mesa, 2 sillas, electricidad, internet...
- Contacto: http://alswblog.org
- Comunidad, institución o grupo al que representa
- Responsable:
- Demostración de:
- Espacio y recursos necesarios:
- Contacto:
- Comunidad, institución o grupo al que representa
- Responsable:
- Demostración de:
- Espacio y recursos necesarios:
- Contacto:
Comisiones de trabajo
- Apoyo genérico
- Miembrx
- Miembrx
- Coordinación de ponencias
- Miembrx
- Miembrx
- Coordinación de stands
- Miembrx
- Miembrx
- Medios de comunicación
- Miembrx
- Miembrx
- Logística
- Miembrx
- Miembrx
Personas en Voluntariado
Coordinadores Agregue su nombre acá si desea ayudar como coordinador del Voluntariado.
- Jhonattan Kervin Rodriguez Aragon
- Coordinador
- Coordinador
Voluntarios Agregue su nombre acá si desea ayudar como voluntario para tareas varias.
- Jorge Alexander Guzmán Soriano aka jags
- Voluntario
- Voluntario
- Voluntario