De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
|
|
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) |
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! scope="col"| Tema
| |
− | ! scope="col"| Equipo
| |
− | ! scope="col"| Documento
| |
− | ! scope="col"| Codigo
| |
| | | |
− | |-
| |
− | ! scope="row" rowspan="1"| Aplicación del Clima con Javascript Orientado a Objetos, ES6+, Webpack y LocalStorage
| |
− | | Victor Manuel Orellana Quijada, Bryan Alexander Rodríguez Santos, Williams Ernesto Sanchez Palacios, Kevin Josué Beltrán Castillo, Douglas Rafael Trejo Franco
| |
− | |https://www.canva.com/design/DAFSimgPDIs/EOWK-HzBSaQVS_4hpNiiqg/edit?utm_content=DAFSimgPDIs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton#8
| |
− | |https://github.com/fazt/weather-app-javascript.git
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" rowspan="1"| Blog de fotos con JavaScript
| |
− | | Jacqueline Yajaira Coreas Rivera, Kenia Elizabeth Contreras Pérez, Liseth Nohemy Marinero Granados, Fátima Roxana Alvarado Beltrán, Héctor Esteban Ortega
| |
− | |Documento_Grupo2.PDF
| |
− | |https://github.com/fazt/weather-app-javascript.git
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |}
| |
Revisión actual del 12:55 13 dic 2022