Diferencia entre revisiones de «FESOL/202002/Práctica Profesional Informática (Domingo)»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
(Página creada con «{| class="wikitable" |- ! scope="col"| Tema ! scope="col"| Equipo ! scope="col"| Documentos y Manuales |- ! scope="row" rowspan="1"| Análisis de Sistema para el Proyecto...») |
|||
(No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
! scope="col"| Documentos y Manuales | ! scope="col"| Documentos y Manuales | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| Desarrollo e implementación de un sistema web para el control del inventario y facturación en la empresa “Distribuidora Especial” |
− | | Equipo #1: | + | | Equipo #1: Jacqueline Ivette Hernández Vásquez,Brayan Eleazar Rosales Alfaro,Andrés Josue Hernández Pineda, Norberto Alexander Fuentes Velado,Luis Alberto Carranza Muñoz y Rafael Albino Jovel Alfaro |
− | | https:// | + | | https://drive.google.com/file/d/1BdqtAVhN5kND7qW9Z_voAX_PiQvP2Tfh/view?usp=sharing |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| Desarrollo de un sistema de punto de venta para el Restaurante “La Pizza” |
− | | Equipo #2: | + | | Equipo #2: Dina Raquel Guzmán de Marroquín, Irene Magaly Beltrán Guzmán, Katherine Esmeralda Pocasangre Serrano, Glenda Izamar González Campos, Misael Antonio Mejía Bonilla y Arturo Ángel Miguel Mena |
− | | https:// | + | | https://drive.google.com/file/d/1V3Fm7QFc3ukCKlN_O3dZ6nSELjKfz1m8/view?usp=sharing |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema para control de pacientes y control de citas para la Clínica Integral Odontológica Smile Studio SV |
− | | Equipo #3: | + | | Equipo #3: Carlos Ernesto Cárcamo Rodríguez, Katheryn Mariela Crespín Aldana, Jorge Salomón Nieto Márquez, Jacqueline Patricia Noyola de Cárcamo, Mercedes Nohemy Otero Sánchez y Ariel Alonso Quijano Portillo |
− | |https:// | + | |https://drive.google.com/file/d/1L8rMTu0xTwBtQMsnJVHUPiYWlVc653hl/view?usp=sharing |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema para la gestión de procesos de la Clínica Odontológica Integral |
− | | Equipo #4: | + | | Equipo #4: Wilber Alexander Palacios Mármol, Karla Maricela Rodríguez Orellana, Wendy Patricia Villalobos Ardon, Yesica Yaneth Najarro Moreira, Juan Gabriel Soto Aldana y Irvin Balmore Campos Pascacio |
− | | https:// | + | | https://drive.google.com/file/d/1weY2LneC4QC3n_NUmx_AQCiXVqd4126t/view?usp=sharing |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| Desarrollo de control de ventas carrito de compra para “Librería Villafranco” |
− | | Equipo #5: | + | | Equipo #5: Luis Atilio Andrade Trejo, Edwin David Trejo Osorio, Moisés Isaí García Villafranco, Marta Angélica Majano Ascencio, Manuel Alonso Hernández Preza y Henry Alexander Candelario Barrera |
− | |https:// | + | |https://drive.google.com/file/d/1xhCwLSrZv-wcX5kw0AJEQFbVc9jCA0Tb/view?usp=sharing |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| Implementación de Sistema de Backups para la empresa Grupo GW |
− | | Equipo #6: | + | | Equipo #6: José Eliseo Viera Parada, Jenniffer Yamileth Carrillos Gómez, Carlos Alfredo Ramos Águila, Moisés Jeremías Mejía Romero, Milton Jesús Ramírez Flores y José Arnoldo Villegas Meléndez |
− | | https:// | + | | https://drive.google.com/file/d/1KYbAKk5bZ4qa4u1-0WvUZ1WGau51CYXU/view?usp=sharing |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema de registro de estudiantes para el Centro Escolar Católico Nuestra Señora de Los Pobres, Zacatecoluca |
− | | Equipo #7: | + | | Equipo #7: Daniel Enrique Ayala Jovel, Emerson Elenilson Martínez Maravilla, Karina Vanessa Molina Servellón, Yoseline Antonieta Ramos Sandoval, Yasmin Lorena Rivas Iraheta y Pedro Monte Casablanca |
− | | https:// | + | | https://drive.google.com/file/d/1MmJU4bTe3HF_fn1EgyMl2ORbd8Ea1dSd/view?usp=sharing |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"|Sistema de ventas por cotizaciones para la empresa Aceros y Equipos, S.A. de C.V. |
− | | Equipo #8: | + | | Equipo #8: Jaime Edmundo Campos Salinas, Balmore Álvarez Martínez, Williams Ernesto Sánchez Palacios,Iván Steven Funes Ventura y Luis Manuel Hernández Parada |
− | + | | https://drive.google.com/file/d/1d1sCp9lqVkYAy9pUoloshSmXDLp64Im3/view?usp=sharing | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | https:// | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión actual del 23:48 25 dic 2020
Tema | Equipo | Documentos y Manuales |
---|---|---|
Desarrollo e implementación de un sistema web para el control del inventario y facturación en la empresa “Distribuidora Especial” | Equipo #1: Jacqueline Ivette Hernández Vásquez,Brayan Eleazar Rosales Alfaro,Andrés Josue Hernández Pineda, Norberto Alexander Fuentes Velado,Luis Alberto Carranza Muñoz y Rafael Albino Jovel Alfaro | https://drive.google.com/file/d/1BdqtAVhN5kND7qW9Z_voAX_PiQvP2Tfh/view?usp=sharing |
Desarrollo de un sistema de punto de venta para el Restaurante “La Pizza” | Equipo #2: Dina Raquel Guzmán de Marroquín, Irene Magaly Beltrán Guzmán, Katherine Esmeralda Pocasangre Serrano, Glenda Izamar González Campos, Misael Antonio Mejía Bonilla y Arturo Ángel Miguel Mena | https://drive.google.com/file/d/1V3Fm7QFc3ukCKlN_O3dZ6nSELjKfz1m8/view?usp=sharing |
Sistema para control de pacientes y control de citas para la Clínica Integral Odontológica Smile Studio SV | Equipo #3: Carlos Ernesto Cárcamo Rodríguez, Katheryn Mariela Crespín Aldana, Jorge Salomón Nieto Márquez, Jacqueline Patricia Noyola de Cárcamo, Mercedes Nohemy Otero Sánchez y Ariel Alonso Quijano Portillo | https://drive.google.com/file/d/1L8rMTu0xTwBtQMsnJVHUPiYWlVc653hl/view?usp=sharing |
Sistema para la gestión de procesos de la Clínica Odontológica Integral | Equipo #4: Wilber Alexander Palacios Mármol, Karla Maricela Rodríguez Orellana, Wendy Patricia Villalobos Ardon, Yesica Yaneth Najarro Moreira, Juan Gabriel Soto Aldana y Irvin Balmore Campos Pascacio | https://drive.google.com/file/d/1weY2LneC4QC3n_NUmx_AQCiXVqd4126t/view?usp=sharing |
Desarrollo de control de ventas carrito de compra para “Librería Villafranco” | Equipo #5: Luis Atilio Andrade Trejo, Edwin David Trejo Osorio, Moisés Isaí García Villafranco, Marta Angélica Majano Ascencio, Manuel Alonso Hernández Preza y Henry Alexander Candelario Barrera | https://drive.google.com/file/d/1xhCwLSrZv-wcX5kw0AJEQFbVc9jCA0Tb/view?usp=sharing |
Implementación de Sistema de Backups para la empresa Grupo GW | Equipo #6: José Eliseo Viera Parada, Jenniffer Yamileth Carrillos Gómez, Carlos Alfredo Ramos Águila, Moisés Jeremías Mejía Romero, Milton Jesús Ramírez Flores y José Arnoldo Villegas Meléndez | https://drive.google.com/file/d/1KYbAKk5bZ4qa4u1-0WvUZ1WGau51CYXU/view?usp=sharing |
Sistema de registro de estudiantes para el Centro Escolar Católico Nuestra Señora de Los Pobres, Zacatecoluca | Equipo #7: Daniel Enrique Ayala Jovel, Emerson Elenilson Martínez Maravilla, Karina Vanessa Molina Servellón, Yoseline Antonieta Ramos Sandoval, Yasmin Lorena Rivas Iraheta y Pedro Monte Casablanca | https://drive.google.com/file/d/1MmJU4bTe3HF_fn1EgyMl2ORbd8Ea1dSd/view?usp=sharing |
Sistema de ventas por cotizaciones para la empresa Aceros y Equipos, S.A. de C.V. | Equipo #8: Jaime Edmundo Campos Salinas, Balmore Álvarez Martínez, Williams Ernesto Sánchez Palacios,Iván Steven Funes Ventura y Luis Manuel Hernández Parada | https://drive.google.com/file/d/1d1sCp9lqVkYAy9pUoloshSmXDLp64Im3/view?usp=sharing |