Diferencia entre revisiones de «FESOL/202002/Práctica Profesional Informática (Domingo)»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
Línea 19: | Línea 19: | ||
! scope="row" rowspan="1"| Sistema para la gestión de procesos de la Clínica Odontológica Integral | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema para la gestión de procesos de la Clínica Odontológica Integral | ||
| Equipo #4: Wilber Alexander Palacios Mármol, Karla Maricela Rodríguez Orellana, Wendy Patricia Villalobos Ardon, Yesica Yaneth Najarro Moreira, Juan Gabriel Soto Aldana y Irvin Balmore Campos Pascacio | | Equipo #4: Wilber Alexander Palacios Mármol, Karla Maricela Rodríguez Orellana, Wendy Patricia Villalobos Ardon, Yesica Yaneth Najarro Moreira, Juan Gabriel Soto Aldana y Irvin Balmore Campos Pascacio | ||
− | | https:// | + | | https:// |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| Desarrollo de control de ventas carrito de compra para “Librería Villafranco” |
− | | Equipo #5: | + | | Equipo #5: Luis Atilio Andrade Trejo, Edwin David Trejo Osorio, Moisés Isaí García Villafranco, Marta Angélica Majano Ascencio, |
− | |https:// | + | Manuel Alonso Hernández Preza y Henry Alexander Candelario Barrera |
+ | |https:// | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| Implementación de Sistema de Backups para la empresa Grupo GW |
− | | Equipo #6: | + | | Equipo #6: José Eliseo Viera Parada, Jenniffer Yamileth Carrillos Gómez, Carlos Alfredo Ramos Águila, Moisés Jeremías Mejía Romero, Milton Jesús Ramírez Flores y José Arnoldo Villegas Meléndez |
− | | https:// | + | | https:// |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema de registro de estudiantes para el Centro Escolar Católico Nuestra Señora de Los Pobres, Zacatecoluca |
− | | Equipo #7: | + | | Equipo #7: Daniel Enrique Ayala Jovel, Emerson Elenilson Martínez Maravilla, Karina Vanessa Molina Servellón, Yoseline Antonieta Ramos Sandoval, Yasmin Lorena Rivas Iraheta y Pedro Monte Casablanca |
− | | https:// | + | | https:// |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"|Sistema de ventas por cotizaciones para la empresa Aceros y Equipos, S.A. de C.V. |
− | | Equipo #8: | + | | Equipo #8: Jaime Edmundo Campos Salinas, Balmore Álvarez Martínez, Williams Ernesto Sánchez Palacios, Iván Steven Funes Ventura y |
− | | https:// | + | Luis Manuel Hernández Parada |
+ | | https:// | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 22:42 25 dic 2020
Tema | Equipo | Documentos y Manuales |
---|---|---|
Desarrollo e implementación de un sistema web para el control del inventario y facturación en la empresa “Distribuidora Especial” | Equipo #1: Jacqueline Ivette Hernández Vásquez,Brayan Eleazar Rosales Alfaro,Andrés Josue Hernández Pineda, Norberto Alexander Fuentes Velado,Luis Alberto Carranza Muñoz y Rafael Albino Jovel Alfaro | https:// |
Desarrollo de un sistema de punto de venta para el Restaurante “La Pizza” | Equipo #2: Dina Raquel Guzmán de Marroquín, Irene Magaly Beltrán Guzmán, Katherine Esmeralda Pocasangre Serrano, Glenda Izamar González Campos, Misael Antonio Mejía Bonilla y Arturo Ángel Miguel Mena | https:// |
Sistema para control de pacientes y control de citas para la Clínica Integral Odontológica Smile Studio SV | Equipo #3: Carlos Ernesto Cárcamo Rodríguez, Katheryn Mariela Crespín Aldana, Jorge Salomón Nieto Márquez, Jacqueline Patricia Noyola de Cárcamo, Mercedes Nohemy Otero Sánchez y Ariel Alonso Quijano Portillo | https:// |
Sistema para la gestión de procesos de la Clínica Odontológica Integral | Equipo #4: Wilber Alexander Palacios Mármol, Karla Maricela Rodríguez Orellana, Wendy Patricia Villalobos Ardon, Yesica Yaneth Najarro Moreira, Juan Gabriel Soto Aldana y Irvin Balmore Campos Pascacio | https:// |
Desarrollo de control de ventas carrito de compra para “Librería Villafranco” | Equipo #5: Luis Atilio Andrade Trejo, Edwin David Trejo Osorio, Moisés Isaí García Villafranco, Marta Angélica Majano Ascencio,
Manuel Alonso Hernández Preza y Henry Alexander Candelario Barrera |
https:// |
Implementación de Sistema de Backups para la empresa Grupo GW | Equipo #6: José Eliseo Viera Parada, Jenniffer Yamileth Carrillos Gómez, Carlos Alfredo Ramos Águila, Moisés Jeremías Mejía Romero, Milton Jesús Ramírez Flores y José Arnoldo Villegas Meléndez | https:// |
Sistema de registro de estudiantes para el Centro Escolar Católico Nuestra Señora de Los Pobres, Zacatecoluca | Equipo #7: Daniel Enrique Ayala Jovel, Emerson Elenilson Martínez Maravilla, Karina Vanessa Molina Servellón, Yoseline Antonieta Ramos Sandoval, Yasmin Lorena Rivas Iraheta y Pedro Monte Casablanca | https:// |
Sistema de ventas por cotizaciones para la empresa Aceros y Equipos, S.A. de C.V. | Equipo #8: Jaime Edmundo Campos Salinas, Balmore Álvarez Martínez, Williams Ernesto Sánchez Palacios, Iván Steven Funes Ventura y
Luis Manuel Hernández Parada |
https:// |