Diferencia entre revisiones de «FESOL/202002/Práctica Profesional Informática (Domingo)»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
Línea 5: | Línea 5: | ||
! scope="col"| Documentos y Manuales | ! scope="col"| Documentos y Manuales | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| Desarrollo e implementación de un sistema web para el control del inventario y facturación en la empresa “Distribuidora Especial” |
− | | Equipo #1: | + | | Equipo #1: Jacqueline Ivette Hernández Vásquez,Brayan Eleazar Rosales Alfaro,Andrés Josue Hernández Pineda, Norberto Alexander Fuentes Velado,Luis Alberto Carranza Muñoz y Rafael Albino Jovel Alfaro |
− | + | ||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| Análisis del Sistema de inventarios de existencias para la microempresa variedades Carolina | ! scope="row" rowspan="1"| Análisis del Sistema de inventarios de existencias para la microempresa variedades Carolina | ||
− | | Equipo #2: | + | | Equipo #2: |
| https://es.calameo.com/read/005779794e9984bb490ca | | https://es.calameo.com/read/005779794e9984bb490ca | ||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| Análisis de un sistema de inventario para la óptica San Rey, San Salvador | ! scope="row" rowspan="1"| Análisis de un sistema de inventario para la óptica San Rey, San Salvador | ||
− | | Equipo #3: | + | | Equipo #3: |
|https://www.calameo.com/read/0057842317e9862a5e71d | |https://www.calameo.com/read/0057842317e9862a5e71d | ||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| Análisis de Caja Chica para el Centro de Desarrollo Integral CDI ES 803 Mano Extendida, Municipio de Colón | ! scope="row" rowspan="1"| Análisis de Caja Chica para el Centro de Desarrollo Integral CDI ES 803 Mano Extendida, Municipio de Colón | ||
− | | Equipo #4: | + | | Equipo #4: |
| https://es.calameo.com/read/0056060308db8e6d1cb3c | | https://es.calameo.com/read/0056060308db8e6d1cb3c | ||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| Sistema de Registro de autos para el carwash Emmanuel | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema de Registro de autos para el carwash Emmanuel | ||
− | | Equipo #5: | + | | Equipo #5: |
|https://www.calameo.com/books/005779775306eda07a87b | |https://www.calameo.com/books/005779775306eda07a87b | ||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| Análisis del sistema de inventario del Comando de Apoyo de la Fuerza Armada (CALFA) | ! scope="row" rowspan="1"| Análisis del sistema de inventario del Comando de Apoyo de la Fuerza Armada (CALFA) | ||
− | | Equipo #6: | + | | Equipo #6: |
| https://es.calameo.com/read/005784094a38a53bfa991 | | https://es.calameo.com/read/005784094a38a53bfa991 | ||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| Análisis para la creación del Sitio Web para la Alcaldía Municipal de San Pedro Nonualco Municipio de La Paz | ! scope="row" rowspan="1"| Análisis para la creación del Sitio Web para la Alcaldía Municipal de San Pedro Nonualco Municipio de La Paz | ||
− | | Equipo #7: | + | | Equipo #7: |
| https://es.calameo.com/read/005784094a38a53bfa991 | | https://es.calameo.com/read/005784094a38a53bfa991 | ||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| Análisis de Sitio Web para la Alcaldía Municipal de Ozatlán, Usulután | ! scope="row" rowspan="1"| Análisis de Sitio Web para la Alcaldía Municipal de Ozatlán, Usulután | ||
− | | Equipo #8: | + | | Equipo #8: |
| https://es.calameo.com/read/0057799971fe162fd661c | | https://es.calameo.com/read/0057799971fe162fd661c | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 22:23 25 dic 2020
Tema | Equipo | Documentos y Manuales |
---|---|---|
Desarrollo e implementación de un sistema web para el control del inventario y facturación en la empresa “Distribuidora Especial” | Equipo #1: Jacqueline Ivette Hernández Vásquez,Brayan Eleazar Rosales Alfaro,Andrés Josue Hernández Pineda, Norberto Alexander Fuentes Velado,Luis Alberto Carranza Muñoz y Rafael Albino Jovel Alfaro | |
Análisis del Sistema de inventarios de existencias para la microempresa variedades Carolina | Equipo #2: | https://es.calameo.com/read/005779794e9984bb490ca |
Análisis de un sistema de inventario para la óptica San Rey, San Salvador | Equipo #3: | https://www.calameo.com/read/0057842317e9862a5e71d |
Análisis de Caja Chica para el Centro de Desarrollo Integral CDI ES 803 Mano Extendida, Municipio de Colón | Equipo #4: | https://es.calameo.com/read/0056060308db8e6d1cb3c |
Sistema de Registro de autos para el carwash Emmanuel | Equipo #5: | https://www.calameo.com/books/005779775306eda07a87b |
Análisis del sistema de inventario del Comando de Apoyo de la Fuerza Armada (CALFA) | Equipo #6: | https://es.calameo.com/read/005784094a38a53bfa991 |
Análisis para la creación del Sitio Web para la Alcaldía Municipal de San Pedro Nonualco Municipio de La Paz | Equipo #7: | https://es.calameo.com/read/005784094a38a53bfa991 |
Análisis de Sitio Web para la Alcaldía Municipal de Ozatlán, Usulután | Equipo #8: | https://es.calameo.com/read/0057799971fe162fd661c |