Diferencia entre revisiones de «FESOL/202001/Introducción a la computación (Domingo)»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| DSPACE Adminitrador de repositorio virtual | ! scope="row" rowspan="1"| DSPACE Adminitrador de repositorio virtual | ||
− | | Equipo #1: Juan Miguel Jule | + | | Equipo #1: Juan Miguel Jule, Xiomara Angel Jirón, José Eduardo Iraheta, Katherine Abeline Zepeda |
− | | | + | |[https://drive.google.com/drive/folders/1o1kDleLMH_u2tPperkFE0ZrLuayb8Fi4?usp=sharing] |
|[https://miguel-jule.blogspot.com/2020/06/dscape-software-de-codigo-abierto.html] | |[https://miguel-jule.blogspot.com/2020/06/dscape-software-de-codigo-abierto.html] | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| SPSS para el análisis estadístico en el Trabajo Social |
− | | Equipo # | + | | Equipo #2: Mirnabel Ingles Amaya, Katerine Azucena Naves, Yesenia Verenice Perez, Ingris Ivet Alfaro |
− | | | + | |[http://www.ejemplo.com Título del enlace] |
+ | |[https://trabajosocialesa.blogspot.com/2020/06/aplicaron-spss.html] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" rowspan="1"| La Agromatica | ||
+ | | Equipo #3: Isaac Francisco Aquino Monterrosa, Betsy Josseline Melgar, Iris Dalila Rosales, José Benjamin Martínez | ||
+ | |[https://drive.google.com/drive/folders/1uv4XMhAbj6xRnSfU81KM_7fZS8dUu0Q_?usp=sharing] | ||
+ | |[https://www.agromaticasv.com/] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" rowspan="1"| La Ciencia de la Computación | ||
+ | | Equipo #4: JOrge Alberto Ramos Centeno | ||
+ | |[] | ||
+ | |[https://readmesintesisdeulsinformatica.blogspot.com/2020/06/resumen-de-algunas-de-las-clases.html] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" rowspan="1"| Capacitación en línea | ||
+ | | Equipo #5: CLAUDIA DEL CARMEN CASTRO LOPEZ, MARIA MAGDALENA GREGORIO VÁSQUEZ, JOSE ELIZANDRO CARRILLO RAMOS,JOSE ANTONIO LARA FIGUEROA | ||
+ | |[https://drive.google.com/drive/folders/1qDdqHiiUjWR8g6JqfNSi96o2YeTm2041?usp=sharing] | ||
+ | |[https://nenitauls.blogspot.com/] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" rowspan="1"| Estrategias de marketing | ||
+ | | Equipo #6: Xenia Merary Chávez Cruz, Kaory Michelle Baires Gutiérrez, Bessy Azucena Rodríguez Díaz, Joselyn Xiomara Chávez Cruz | ||
+ | |[https://drive.google.com/drive/folders/1NHPLzviesJUjcM-v79jjTkrualZ-Jfj4?usp=sharing] | ||
+ | |[https://markertdigil.blogspot.com/2020/06/estrategias-de-marketing-digital.html] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" rowspan="1"| CApacitación en línea | ||
+ | | Equipo #7: Claudia del Carmen Castro | ||
+ | |[] | ||
+ | |[https://capacitacionenlinea2020.blogspot.com/] |
Revisión actual del 20:48 20 jun 2020
Tema | Alumnos | Documentos | Enlace
|
---|---|---|---|
DSPACE Adminitrador de repositorio virtual | Equipo #1: Juan Miguel Jule, Xiomara Angel Jirón, José Eduardo Iraheta, Katherine Abeline Zepeda | [1] | [2] |
SPSS para el análisis estadístico en el Trabajo Social | Equipo #2: Mirnabel Ingles Amaya, Katerine Azucena Naves, Yesenia Verenice Perez, Ingris Ivet Alfaro | Título del enlace | [3] |
La Agromatica | Equipo #3: Isaac Francisco Aquino Monterrosa, Betsy Josseline Melgar, Iris Dalila Rosales, José Benjamin Martínez | [4] | [5] |
La Ciencia de la Computación | Equipo #4: JOrge Alberto Ramos Centeno | [] | [6] |
Capacitación en línea | Equipo #5: CLAUDIA DEL CARMEN CASTRO LOPEZ, MARIA MAGDALENA GREGORIO VÁSQUEZ, JOSE ELIZANDRO CARRILLO RAMOS,JOSE ANTONIO LARA FIGUEROA | [7] | [8] |
Estrategias de marketing | Equipo #6: Xenia Merary Chávez Cruz, Kaory Michelle Baires Gutiérrez, Bessy Azucena Rodríguez Díaz, Joselyn Xiomara Chávez Cruz | [9] | [10] |
CApacitación en línea | Equipo #7: Claudia del Carmen Castro | [] | [11] |