Diferencia entre revisiones de «FESOL/201702/Introducción a la Informatica»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
(No se muestran 5 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 15: | Línea 15: | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan=""| " | + | ! scope="row" rowspan=""| "Partes de la computadora" |
| Mendoza Cabrera Kenia Yudith<br> | | Mendoza Cabrera Kenia Yudith<br> | ||
Jacobo Medrano, Patricia Vanessa<br> | Jacobo Medrano, Patricia Vanessa<br> | ||
Línea 26: | Línea 26: | ||
Ruth Tatiana Hernández Orellana | Ruth Tatiana Hernández Orellana | ||
− | | [https://youtu.be/OEFDmZHuKwI Video Youtube] <br> [https://www.slideshare.net/InesArrieta/uso-de-google-maps-83572510 Documento] | + | | [https://youtu.be/OEFDmZHuKwI Video Youtube]<br> |
+ | [https://www.slideshare.net/InesArrieta/uso-de-google-maps-83572510 Documento] | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan=""| "Uso de Google Maps" | + | ! scope="row" rowspan=""| "Uso y configuración de una cuenta en FaceBook" |
− | | | + | | Josué Ezequiel Mozo<br> |
− | + | Enrique Adonaí Mejía<br> | |
+ | Carlos Roberto Hernández<br> | ||
+ | Jimy Soriano García | ||
+ | |||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=8WLdqhZUI3M Video 1 Youtube]<br> | ||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=oqAzvXkw91s Video 2 Youtube] <br> | ||
+ | [https://www.slideshare.net/InesArrieta/como-configurar-una-cuenta-de-facebook-para-tu-smartphone Documento 1]<br> | ||
+ | [https://www.slideshare.net/InesArrieta/como-configurar-una-cuenta-de-facebook-desde-la-computadora Documento 2] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" rowspan=""| "Uso y configuración de una cuenta en YouTube" | ||
+ | | José David Hernández Martínez<br> | ||
+ | Adán Francisco Ramos Meléndez<br> | ||
+ | Manuel Armando Miranda Aguilar<br> | ||
+ | Isidro Antonio Barrera | ||
+ | |||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=wgBscTDP-tY Video 1 Youtube]<br> | ||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=iPsMejhxsSc Video 2 Youtube] <br> | ||
+ | [https://www.slideshare.net/InesArrieta/configurar-cuenta-de-youtube-desde-una-pc Documento 1] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" rowspan=""| "Crear o importar fotos en 360 para Google Maps" | ||
+ | | Katheryn Abigail Cañas Rivas<br> | ||
+ | Nataly Carolina Escobar Alvarado<br> | ||
+ | Lea Elizabeth Nova Serrano<br> | ||
+ | Jocelin María Amaya Domínguez<br> | ||
− | | [https:// | + | | [https://www.youtube.com/watch?v=1ihEl4HlZX8 Video Youtube] <br> [https://www.slideshare.net/InesArrieta/crear-o-importar-fotos-en-360-para-google-maps Documento] |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión actual del 11:54 10 dic 2018
A continuación, se detallan los proyectos desarrollados por los estudiantes.
Se comparte el enlace general del canal
-- Ver canal en YouTube
Tambien un canal en SlideShared
Ver canal en SlideShare
Detalle de cada proyecto.
Tema | Equipo | Enlaces |
---|---|---|
"Partes de la computadora" | Mendoza Cabrera Kenia Yudith Jacobo Medrano, Patricia Vanessa |
Video Youtube Documento Documento |
"Uso de Google Maps" | Claudia Efigenia Montes de Díaz Ruth Tatiana Hernández Orellana |
Video Youtube |
"Uso y configuración de una cuenta en FaceBook" | Josué Ezequiel Mozo Enrique Adonaí Mejía |
Video 1 Youtube |
"Uso y configuración de una cuenta en YouTube" | José David Hernández Martínez Adán Francisco Ramos Meléndez |
Video 1 Youtube |
"Crear o importar fotos en 360 para Google Maps" | Katheryn Abigail Cañas Rivas Nataly Carolina Escobar Alvarado |
Video Youtube Documento |