Diferencia entre revisiones de «FESOL/201802/Auditoria de Sistemas (Domingo)»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
Línea 9: | Línea 9: | ||
| https://www.calameo.com/read/0057814718d8f155276bf | | https://www.calameo.com/read/0057814718d8f155276bf | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| Auditoria Informática para el proceso de registro y seguridad en el sistema informático de la Alcaldía Municipal de Tapalhuapa |
− | | Equipo #2: | + | | Equipo #2: Kevin Edgardo Monge Sánchez, Paúl Antonio Orellana Orellana, Roberto Alonso Guevara Pérez y Edgar Ulises Urías Flores |
− | | | + | |https://www.calameo.com/read/005784212877e964498e8 |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| Auditoría para el área informática del Centro Escolar Cantón San Sebastián Arriba |
− | | Equipo #3: | + | | Equipo #3:Cristian Alexander Lara Cruz, Edisson Balmore Molina Gutiérrez, Víctor Ulises Hernández Moreno y Vilma Sarai Argueta Orellana |
− | | | + | |https://www.calameo.com/books/005779775483b718f8aa7 |
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
− | | Equipo #4: | + | | Equipo #4: |
| | | | ||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
− | | Equipo #5: | + | | Equipo #5: |
| | | | ||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
− | | Equipo #6: | + | | Equipo #6: |
| | | | ||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
− | | Equipo #7: | + | | Equipo #7: |
| | | | ||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
− | | Equipo #8: | + | | Equipo #8: |
| | | | ||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
− | | Equipo #9: | + | | Equipo #9: |
| | | | ||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
− | | Equipo #10: | + | | Equipo #10: |
| | | | ||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
− | | Equipo #11: | + | | Equipo #11: |
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 15:09 8 dic 2018
Tema | Equipo | Documentos y Manuales |
---|---|---|
Proyecto de Auditoría de Sistemas aplicado a la fábrica y ferretería Arcoiris | Equipo #1: Edenilson Arístides Ayala Guardado, Cristian Antonio Cerón Henríquez y Javier Portillo Márquez | https://www.calameo.com/read/0057814718d8f155276bf |
Auditoria Informática para el proceso de registro y seguridad en el sistema informático de la Alcaldía Municipal de Tapalhuapa | Equipo #2: Kevin Edgardo Monge Sánchez, Paúl Antonio Orellana Orellana, Roberto Alonso Guevara Pérez y Edgar Ulises Urías Flores | https://www.calameo.com/read/005784212877e964498e8 |
Auditoría para el área informática del Centro Escolar Cantón San Sebastián Arriba | Equipo #3:Cristian Alexander Lara Cruz, Edisson Balmore Molina Gutiérrez, Víctor Ulises Hernández Moreno y Vilma Sarai Argueta Orellana | https://www.calameo.com/books/005779775483b718f8aa7 |
Equipo #4: | ||
Equipo #5: | ||
Equipo #6: | ||
Equipo #7: | ||
Equipo #8: | ||
Equipo #9: | ||
Equipo #10: | ||
Equipo #11: |