Diferencia entre revisiones de «FESOL/201801/Programación II Miércoles»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
(No se muestran 24 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 7: | Línea 7: | ||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| Sistema de Inventario de Productos | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema de Inventario de Productos | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | Carlos Salvador Martínez Soto | ||
+ | Arturo Angel Miguel Mena | ||
+ | José Eliseo Viera Parada | ||
+ | Pedro Antonio Garcia | ||
+ | | | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1_pieYBuSmChfMEMORxWV30C0tRFJ7gv9 Perfil de proyecto Grupo 3] | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=19qAmGdg4mWB17L5WvTOrXV9OR_dCH707 Avance 1 grupo 3 ] | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1hhbGny1SfkTwswCFQP8fiNgNpDglA4qA Avance 2 Grupo 3 ] | ||
+ | | | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1c_tutvHjp50_YEB3-R4Y7IZWFuCa-XY0 Documento Final Grupo 3 ] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" rowspan="1"| Sistema Carrito de Compras | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema Carrito de Compras | ||
− | |||
| | | | ||
+ | Wilber Alexander Palacio Marmol | ||
+ | Juan Gabriel Soto Aldana | ||
+ | Yesica Janeth Najarro Moreira | ||
+ | Moises Isai Garcia Villafranco | ||
+ | Jose Arnulfo Martinez Martinez | ||
+ | | | ||
+ | [[File: Perfil_de_proyecto_Grupo_2.pdf]] | ||
+ | [[File: Avance_1_Grupo_2.pdf]] | ||
+ | [[File: Avance_2_Grupo_2.pdf]] | ||
| | | | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1s34ONqGS9GhqDYUwVhYkwZnTIxYrXcMF Documento Final Grupo 2 ] | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema de Registro de | + | ! scope="row" rowspan="1"|Sistema de Registro de citas Mashelly Spa |
− | | | + | | |
+ | Yasmin Lorena Rivas Iraheta | ||
+ | Gloria Elena Salaverría Orellana | ||
+ | Noe Neftali Salvador García | ||
+ | Balmore Álvarez Martínez | ||
| | | | ||
+ | [[File:Perfil de proyecto Grupo 1.pdf]] | ||
+ | [[File:Avance_1_Grupo_1_.pdf]] | ||
+ | [[File:Avance_2_Grupo_1_.pdf]] | ||
| | | | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1pNDI3rQbNzQ0GdvP7bKr2T-o7Vr68dwJ Documento Final Grupo 1] | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"|Sistema de | + | ! scope="row" rowspan="1"|Sistema de Control de |
− | | | + | Asistencia para el Centro Escolar Fray Engelberto Malissori |
+ | | | ||
+ | Jenniffer Yamileth Carrillos Gómez | ||
+ | Marta Angelica Majano Ascencio | ||
+ | Luis Alfredo Iglesias | ||
+ | Ronald Alberto Rivera Mejía | ||
+ | Kevin Antonio Rodas Martinez | ||
| | | | ||
+ | [https://1drv.ms/b/s!Aplz-HCCpArSgVIGVWgiIF12tC_b Perfil de proyecto Grupo 4 ] | ||
+ | [https://1drv.ms/b/s!Aplz-HCCpArSgVPRQKhieb4sz95l Avance 1 Grupo 4 ] | ||
+ | [https://1drv.ms/b/s!Aplz-HCCpArSgVTxxg3tsCsQ6SXf Avance 2 Grupo 4 ] | ||
| | | | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1Wc2Jb6N36YOz_lzWPV2_YMSM3Z6d7ONw Documeto Final Grupo 4 ] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ |
Revisión actual del 20:14 15 jun 2018
Temas | Equipos | Avances | Documento Final |
---|---|---|---|
Sistema de Inventario de Productos |
Carlos Salvador Martínez Soto Arturo Angel Miguel Mena José Eliseo Viera Parada Pedro Antonio Garcia |
Perfil de proyecto Grupo 3 Avance 1 grupo 3 Avance 2 Grupo 3 |
Documento Final Grupo 3 |
Sistema Carrito de Compras |
Wilber Alexander Palacio Marmol Juan Gabriel Soto Aldana Yesica Janeth Najarro Moreira Moises Isai Garcia Villafranco Jose Arnulfo Martinez Martinez |
Archivo:Perfil de proyecto Grupo 2.pdf Archivo:Avance 1 Grupo 2.pdf Archivo:Avance 2 Grupo 2.pdf |
Documento Final Grupo 2 |
Sistema de Registro de citas Mashelly Spa |
Yasmin Lorena Rivas Iraheta Gloria Elena Salaverría Orellana Noe Neftali Salvador García Balmore Álvarez Martínez |
Archivo:Perfil de proyecto Grupo 1.pdf Archivo:Avance 1 Grupo 1 .pdf Archivo:Avance 2 Grupo 1 .pdf |
Documento Final Grupo 1 |
Sistema de Control de
Asistencia para el Centro Escolar Fray Engelberto Malissori |
Jenniffer Yamileth Carrillos Gómez Marta Angelica Majano Ascencio Luis Alfredo Iglesias Ronald Alberto Rivera Mejía Kevin Antonio Rodas Martinez |
Perfil de proyecto Grupo 4 Avance 1 Grupo 4 Avance 2 Grupo 4 |
Documeto Final Grupo 4 |