Diferencia entre revisiones de «FESOL/201801/Programación II Miércoles»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
Línea 8: | Línea 8: | ||
! scope="row" rowspan="1"| Sistema de Inventario de Productos | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema de Inventario de Productos | ||
| | | | ||
− | + | Carlos Salvador Martínez Soto | |
− | + | Arturo Angel Miguel Mena | |
− | + | José Eliseo Viera Parada | |
− | + | Pedro Antonio Garcia | |
| | | | ||
[https://drive.google.com/open?id=1_pieYBuSmChfMEMORxWV30C0tRFJ7gv9 Perfil de proyecto Grupo 3] | [https://drive.google.com/open?id=1_pieYBuSmChfMEMORxWV30C0tRFJ7gv9 Perfil de proyecto Grupo 3] | ||
Línea 21: | Línea 21: | ||
! scope="row" rowspan="1"| Sistema Carrito de Compras | ! scope="row" rowspan="1"| Sistema Carrito de Compras | ||
| | | | ||
− | + | Wilber Alexander Palacio Marmol | |
− | + | Juan Gabriel Soto Aldana | |
− | + | Yesica Janeth Najarro Moreira | |
− | + | Moises Isai Garcia Villafranco | |
− | + | Jose Arnulfo Martinez Martinez | |
| | | | ||
[[File: Perfil_de_proyecto_Grupo_2.pdf]] | [[File: Perfil_de_proyecto_Grupo_2.pdf]] | ||
Línea 36: | Línea 36: | ||
! scope="row" rowspan="1"|Sistema de Registro de citas Mashelly Spa | ! scope="row" rowspan="1"|Sistema de Registro de citas Mashelly Spa | ||
| | | | ||
− | + | Yasmin Lorena Rivas Iraheta | |
− | + | Gloria Elena Salaverría Orellana | |
− | + | Noe Neftali Salvador García | |
− | + | Balmore Álvarez Martínez | |
| | | | ||
[[File:Perfil de proyecto Grupo 1.pdf]] | [[File:Perfil de proyecto Grupo 1.pdf]] | ||
Línea 46: | Línea 46: | ||
| | | | ||
[[File:]] | [[File:]] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" rowspan="1"|Sistema de | ||
+ | Asistencia a Eventos para el Centro Escolar Fray Engelberto Malissori | ||
+ | | | ||
+ | Jenniffer Yamileth Carrillos Gómez | ||
+ | Marta Angelica Majano Ascencio | ||
+ | Luis Alfredo Iglesias | ||
+ | Ronald Alberto Rivera Mejía | ||
+ | Kevin Antonio Rodas Martinez | ||
+ | | | ||
+ | [https://1drv.ms/b/s!Aplz-HCCpArSgUXTzIRJ3BEAxVyZ Perfilde proyecto Grupo 4] | ||
+ | | | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ |
Revisión del 16:54 1 jun 2018
Temas | Equipos | Avances | Documento Final |
---|---|---|---|
Sistema de Inventario de Productos |
Carlos Salvador Martínez Soto Arturo Angel Miguel Mena José Eliseo Viera Parada Pedro Antonio Garcia |
Perfil de proyecto Grupo 3 Avance 1 grupo 3 Avance 2 Grupo 3 |
Documento Final Grupo 3 |
Sistema Carrito de Compras |
Wilber Alexander Palacio Marmol Juan Gabriel Soto Aldana Yesica Janeth Najarro Moreira Moises Isai Garcia Villafranco Jose Arnulfo Martinez Martinez |
Archivo:Perfil de proyecto Grupo 2.pdf Archivo:Avance 1 Grupo 2.pdf Archivo:Avance 2 Grupo 2.pdf |
[[File:]] |
Sistema de Registro de citas Mashelly Spa |
Yasmin Lorena Rivas Iraheta Gloria Elena Salaverría Orellana Noe Neftali Salvador García Balmore Álvarez Martínez |
Archivo:Perfil de proyecto Grupo 1.pdf Archivo:Avance 1 Grupo 1 .pdf Archivo:Avance 2 Grupo 1 .pdf |
[[File:]] |
Sistema de
Asistencia a Eventos para el Centro Escolar Fray Engelberto Malissori |
Jenniffer Yamileth Carrillos Gómez Marta Angelica Majano Ascencio Luis Alfredo Iglesias Ronald Alberto Rivera Mejía Kevin Antonio Rodas Martinez |
Perfilde proyecto Grupo 4 |