Diferencia entre revisiones de «FESOL/201702/HardwareMiercoles»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| TEMA | ! scope="col"| TEMA | ||
− | + | CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA POR HUELLAS DACTILARES,CON APLICACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA Y SISTEMAS BIOMÉTRICOS, UTILIZANDO MÓDULO DE HUELLAS DACTILARES Y ARDUINO | |
! scope="col"| EQUIPO | ! scope="col"| EQUIPO | ||
CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ SOTO | CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ SOTO | ||
LUIS ATILIO HERNÁNDEZ PINEDA | LUIS ATILIO HERNÁNDEZ PINEDA | ||
! scope="col"| Documentos | ! scope="col"| Documentos | ||
− | [https://www.youtube.com/ | + | [https://www.youtube.com/channel/UC49KlTbCEWTAW5rWiSB3iKQ/videos] |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| TEMA |
CREACIÓN DE UNA RASP-TV (CENTRO MULTIMEDIA) UTILIZANDO RASPBERRY PI 3 CON OSMC | CREACIÓN DE UNA RASP-TV (CENTRO MULTIMEDIA) UTILIZANDO RASPBERRY PI 3 CON OSMC | ||
! scope="col"| EQUIPO | ! scope="col"| EQUIPO | ||
Línea 15: | Línea 15: | ||
LUIS ATILIO HERNÁNDEZ PINEDA | LUIS ATILIO HERNÁNDEZ PINEDA | ||
! scope="col"| Documento | ! scope="col"| Documento | ||
− | [https://www.youtube.com/ | + | [https://www.youtube.com/channel/UC49KlTbCEWTAW5rWiSB3iKQ/videos] |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan="1"| | + | ! scope="row" rowspan="1"| TEMA |
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DOMÓTICO DE AIRE ACONDICIONADO BASADO EN LA PLATAFORMA ARDUINO. | DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DOMÓTICO DE AIRE ACONDICIONADO BASADO EN LA PLATAFORMA ARDUINO. | ||
! scope="col"| EQUIPO | ! scope="col"| EQUIPO | ||
Línea 25: | Línea 25: | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=FrbX-0gJMHA] | [https://www.youtube.com/watch?v=FrbX-0gJMHA] | ||
|- | |- | ||
+ | ! scope="row" rowspan="1"| TEMA | ||
+ | DISEÑO DE UN SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO, BASADO EN LA PLATAFORMA ARDUINO E IMPLEMENTADO EN UNA | ||
+ | MAQUETA REPRESENTATIVA DE JARDÍN Y HUERTO | ||
+ | ! scope="col"| EQUIPO | ||
+ | EDWIN DAVID TREJO OSORIO | ||
+ | JAVIER EDGARDO HERNÁNDEZ | ||
+ | ! scope="col"| Documento | ||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=tq--yX7QsiM] | ||
|} | |} |
Revisión actual del 16:12 1 dic 2017
TEMA
CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA POR HUELLAS DACTILARES,CON APLICACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA Y SISTEMAS BIOMÉTRICOS, UTILIZANDO MÓDULO DE HUELLAS DACTILARES Y ARDUINO |
EQUIPO
CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ SOTO LUIS ATILIO HERNÁNDEZ PINEDA |
Documentos |
---|---|---|
TEMA
CREACIÓN DE UNA RASP-TV (CENTRO MULTIMEDIA) UTILIZANDO RASPBERRY PI 3 CON OSMC |
EQUIPO
CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ SOTO LUIS ATILIO HERNÁNDEZ PINEDA |
Documento |
TEMA
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DOMÓTICO DE AIRE ACONDICIONADO BASADO EN LA PLATAFORMA ARDUINO. |
EQUIPO
EDUARDO LEMUS BAUTISTA NORMA IDALIA POSADA MURCIA |
Documento |
TEMA
DISEÑO DE UN SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO, BASADO EN LA PLATAFORMA ARDUINO E IMPLEMENTADO EN UNA MAQUETA REPRESENTATIVA DE JARDÍN Y HUERTO |
EQUIPO
EDWIN DAVID TREJO OSORIO JAVIER EDGARDO HERNÁNDEZ |
Documento |