Diferencia entre revisiones de «Computob3/juegos»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
(Página creada con « == Juegos en Debian GNU/Linux == == Emuladores == == Nativos == == Game Boy Advance == == Nintendo == == Super Nintendo == == Nintendo == == WII == == ARCADE...») |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
== Juegos en Debian GNU/Linux == | == Juegos en Debian GNU/Linux == | ||
+ | == Chipsets Video Computo B3 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Nombre PC | ||
+ | ! IP PC | ||
+ | ! MAC | ||
+ | ! Estado | ||
+ | ! Chipset Video | ||
+ | ! Driver Video | ||
+ | ! Memoria Video | ||
+ | |- | ||
+ | | PC1 | ||
+ | | 192.168.101 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | PC2 | ||
+ | | 192.168.102 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | |- | ||
+ | | PC3 | ||
+ | | 192.168.103 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | |- | ||
+ | | PC4 | ||
+ | | 192.168.104 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | |- | ||
+ | | PC5 | ||
+ | | 192.168.105 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | |- | ||
+ | | PC6 | ||
+ | | 192.168.3 | ||
+ | | a0:f3:c1:ee:1b:8c | ||
+ | | Activa | ||
+ | | Intel Corporation Xeon E3-1200 | ||
+ | | 256 M | ||
+ | | i915 | ||
+ | |- | ||
+ | | PC7 | ||
+ | | 192.168.107 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | | Intel Corporation Xeon E3-1200 | ||
+ | | 256 M | ||
+ | | i915 | ||
+ | |- | ||
+ | | PC8 | ||
+ | | 192.168.108 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | |- | ||
+ | | PC9 | ||
+ | | 192.168.109 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | |- | ||
+ | | PC10 | ||
+ | | 192.168.110 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | |- | ||
+ | | PC11 | ||
+ | | 192.168.111 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | |- | ||
+ | | PC12 | ||
+ | | 192.168.112 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | |- | ||
+ | | PC13 | ||
+ | | 192.168.113 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | |- | ||
+ | | PC14 | ||
+ | | 192.168.114 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | |- | ||
+ | | PC15 | ||
+ | | 192.168.115 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | |- | ||
+ | | PC16 | ||
+ | | 192.168.116 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | |- | ||
+ | | PC17 | ||
+ | | 192.168.117 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | |- | ||
+ | | PC18 | ||
+ | | 192.168.118 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | |- | ||
+ | | PC19 | ||
+ | | 192.168.119 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | |- | ||
+ | | PC20 | ||
+ | | 192.168.120 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | |- | ||
+ | | PC21 | ||
+ | | 192.168.121 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | |- | ||
+ | | PC22 | ||
+ | | 192.168.122 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | |- | ||
+ | | PC23 | ||
+ | | 192.168.123 | ||
+ | | | ||
+ | | Activa | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Emuladores == | == Emuladores == |
Revisión del 13:01 18 abr 2015
Contenido
Juegos en Debian GNU/Linux
Chipsets Video Computo B3
Nombre PC | IP PC | MAC | Estado | Chipset Video | Driver Video | Memoria Video |
---|---|---|---|---|---|---|
PC1 | 192.168.101 | Activa | ||||
PC2 | 192.168.102 | Activa | ||||
PC3 | 192.168.103 | Activa | ||||
PC4 | 192.168.104 | Activa | ||||
PC5 | 192.168.105 | Activa | ||||
PC6 | 192.168.3 | a0:f3:c1:ee:1b:8c | Activa | Intel Corporation Xeon E3-1200 | 256 M | i915 |
PC7 | 192.168.107 | Activa | Intel Corporation Xeon E3-1200 | 256 M | i915 | |
PC8 | 192.168.108 | Activa | ||||
PC9 | 192.168.109 | Activa | ||||
PC10 | 192.168.110 | Activa | ||||
PC11 | 192.168.111 | Activa | ||||
PC12 | 192.168.112 | Activa | ||||
PC13 | 192.168.113 | Activa | ||||
PC14 | 192.168.114 | Activa | ||||
PC15 | 192.168.115 | Activa | ||||
PC16 | 192.168.116 | Activa | ||||
PC17 | 192.168.117 | Activa | ||||
PC18 | 192.168.118 | Activa | ||||
PC19 | 192.168.119 | Activa | ||||
PC20 | 192.168.120 | Activa | ||||
PC21 | 192.168.121 | Activa | ||||
PC22 | 192.168.122 | Activa | ||||
PC23 | 192.168.123 | Activa |