Diferencia entre revisiones de «Fesol201201/Programación Orientado a Objetos»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
(→Proyecto de Modelación de Entidad de Agua ADESCOSAM de San Antonio Masahuat) |
(→Proyecto de Modelación de Agroservicio Orgánico San Isidro Cabañas) |
||
(No se muestran 6 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
===Proyecto de Modelación de Agroservicio Orgánico San Isidro Cabañas=== | ===Proyecto de Modelación de Agroservicio Orgánico San Isidro Cabañas=== | ||
Proyecto de modelado con UML de un Agroservicio Orgánico que se ubica en San Isidro Cabañas. El aplicativo maneja inventario y facturación. | Proyecto de modelado con UML de un Agroservicio Orgánico que se ubica en San Isidro Cabañas. El aplicativo maneja inventario y facturación. | ||
+ | |||
+ | Para descargar la presentacion, puedes hacer click en elsiguiente enlace: | ||
+ | http://www.slideshare.net/rw999/agroservicio-organico-uml | ||
===Proyecto de Modelación de Aplicación para Control de Fotocopiadoras y Cybercafes ULS=== | ===Proyecto de Modelación de Aplicación para Control de Fotocopiadoras y Cybercafes ULS=== | ||
Línea 11: | Línea 14: | ||
[http://www.slideshare.net/RafaelDiaz12/modelado-uml-de-sistema-punto-venta Presentacion del sistema modelado] | [http://www.slideshare.net/RafaelDiaz12/modelado-uml-de-sistema-punto-venta Presentacion del sistema modelado] | ||
− | ===Proyecto de Modelación de Entidad de Agua ADESCOSAM de San Antonio Masahuat=== | + | ==='''Proyecto de Modelación de Entidad de Agua ADESCOSAM de San Antonio Masahuat'''=== |
Modelado de una aplicación en UML que organiza los cobros de una administradora de agua ubicada en San Antonio Masahuat. | Modelado de una aplicación en UML que organiza los cobros de una administradora de agua ubicada en San Antonio Masahuat. | ||
− | Ver presentación: http://www.slideshare.net/merrrrrrr/edit_my_uploads En este enlace puede ver el documento o la presentacion | + | Ver presentación: http://www.slideshare.net/merrrrrrr/edit_my_uploads En este enlace puede ver el documento o la presentacion, dando clik |
− | + | sobre la opcion deseada. Para realizar este modelado se utilizo los generadores de diagramas tales como '''UMBRELLO''' Y ''' DIA'''. | |
− | + | el cualson de distribucion libre y ambos se encuentran en los repositorios de '''UBUNTU''' |
Revisión actual del 09:18 9 jun 2012
Proyectos de Programación Orientada a Objetos. Computo 4 9:00 am -12:00 m
(Docente Carlos Molina Medrano)
Proyecto de Modelación de Agroservicio Orgánico San Isidro Cabañas
Proyecto de modelado con UML de un Agroservicio Orgánico que se ubica en San Isidro Cabañas. El aplicativo maneja inventario y facturación.
Para descargar la presentacion, puedes hacer click en elsiguiente enlace: http://www.slideshare.net/rw999/agroservicio-organico-uml
Proyecto de Modelación de Aplicación para Control de Fotocopiadoras y Cybercafes ULS
Modelado de una aplicación informática que controla Cybercafé, control de fotocopiadora y de papelería. El modelado se ha realizado en UML con los programas Día y Umbrello
Presentacion del sistema modelado
Proyecto de Modelación de Entidad de Agua ADESCOSAM de San Antonio Masahuat
Modelado de una aplicación en UML que organiza los cobros de una administradora de agua ubicada en San Antonio Masahuat. Ver presentación: http://www.slideshare.net/merrrrrrr/edit_my_uploads En este enlace puede ver el documento o la presentacion, dando clik sobre la opcion deseada. Para realizar este modelado se utilizo los generadores de diagramas tales como UMBRELLO Y DIA. el cualson de distribucion libre y ambos se encuentran en los repositorios de UBUNTU