Diferencia entre revisiones de «FESOL/201301»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
Línea 8: | Línea 8: | ||
|Feria Educativa con Software Libre (Introducción a la Computación)||Pasillo Aula 2|| | |Feria Educativa con Software Libre (Introducción a la Computación)||Pasillo Aula 2|| | ||
|- | |- | ||
− | |Programación I|| | + | |Programación I||Cómputo 4|| |
|- | |- | ||
− | |Internet I|| | + | |Internet I||Computo 1|| |
|- | |- | ||
− | |Base de Datos I|| | + | |Base de Datos I||Cómputo 1|| |
|- | |- | ||
− | |Internet I||Computo | + | |Internet I||Computo 4|| |
|- | |- | ||
− | |Programación III|| | + | |Programación III||Cómputo 4|| |
|- | |- | ||
− | |Diseño de Sistemas ||Aula | + | |Diseño de Sistemas ||Aula 1|| |
|- | |- | ||
− | |Redes I ||Aula 1| | + | |Redes I ||Aula 1|| |
|- | |- | ||
Revisión del 16:47 27 may 2013
Proyectos
Asignatura | Mañana 9:00 - 12:00 am (Aula) | |
---|---|---|
Feria Educativa con Software Libre (Introducción a la Computación) | Pasillo Aula 2 | |
Programación I | Cómputo 4 | |
Internet I | Computo 1 | |
Base de Datos I | Cómputo 1 | |
Internet I | Computo 4 | |
Programación III | Cómputo 4 | |
Diseño de Sistemas | Aula 1 | |
Redes I | Aula 1 |
Asignatura | Enlace a documentos por grupo |
---|---|
Algoritmo I | |
Programación Orientada a Objetos | |
Auditoria de Sistemas | |
Análisis Estructurado |