Diferencia entre revisiones de «FESOL/201301»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
Línea 8: | Línea 8: | ||
! width="200 px" style="background:Lavender; color:Black"|Mañana 9:00 - 12:00 am | ! width="200 px" style="background:Lavender; color:Black"|Mañana 9:00 - 12:00 am | ||
|- | |- | ||
− | |Feria Educativa con Software Libre||Aula 8| | + | |Feria Educativa con Software Libre||Aula 8| |
|- | |- | ||
− | |Programación I||Aula 5| | + | |Programación I||Aula 5| |
|- | |- | ||
− | |Internet I||Aula 2| | + | |Internet I||Aula 2| |
|- | |- | ||
− | |Base de Datos I||------| | + | |Base de Datos I||------| |
|- | |- | ||
− | |Internet I||Computo I| | + | |Internet I||Computo I| |
|- | |- | ||
− | |Programación III||----| | + | |Programación III||----| |
|- | |- | ||
|Diseño de Sistemas ||Aula 6||----- | |Diseño de Sistemas ||Aula 6||----- |
Revisión del 16:27 24 may 2013
Agisnaturas prácticas:
Proyectos
Asignatura | Mañana 9:00 - 12:00 am | |
---|---|---|
Feria Educativa con Software Libre | ||
Programación I | ||
Internet I | ||
Base de Datos I | ||
Internet I | ||
Programación III | ||
Diseño de Sistemas | Aula 6 | ----- |
Redes I | Aula 1 | ----- |