Diferencia entre revisiones de «FESOL/201301»
De FESOL. Proyectos de Software Libre ULS
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Agisnaturas prácticas:''' | '''Agisnaturas prácticas:''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Proyectos== | == Proyectos== | ||
Línea 15: | Línea 9: | ||
! width="200 px" style="background:Lavender; color:Black"|Tarte 1:00 -3:00 pm | ! width="200 px" style="background:Lavender; color:Black"|Tarte 1:00 -3:00 pm | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Feria Educativa con Software Libre||Aula 8||----- |
|- | |- | ||
|'''Programación I'''||Aula 5||----- | |'''Programación I'''||Aula 5||----- | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Programación Orientado aObjetos''' ||Computo 4||----- |
|- | |- | ||
|'''Diseño de Sistemas''' ||Aula 2||----- | |'''Diseño de Sistemas''' ||Aula 2||----- |
Revisión del 16:23 24 may 2013
Agisnaturas prácticas:
Proyectos
Asignatura | Mañana 9:00 - 12:00 am | Tarte 1:00 -3:00 pm |
---|---|---|
Feria Educativa con Software Libre | Aula 8 | ----- |
Programación I | Aula 5 | ----- |
Programación Orientado aObjetos | Computo 4 | ----- |
Diseño de Sistemas | Aula 2 | ----- |
Análisis Estructurado | ------ | Aula 5 |
Internet I | Computo I | ----- |
Programación III | ---- | Computo I |
' | -------- | Aula 6 |
' | ----- | Computo 4 |
Base de Datos I | Aula 6 | ----- |
Auditoria de Sistemas | Aula 1 | ----- |